公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5084號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5084號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 上海回島種地農產品專業合作社 | 生菜 | 回島種地+圖形 | LB-15-25070906697A | GF310151252060 |
| 上海回島種地農產品專業合作社 | 青菜 | 回島種地+圖形 | LB-15-25070906698A | GF310151252060 |
| 內蒙古微瀾農業發展有限公司 | 辣椒(干) | LB-15-25070506727A | GF150802252070 | |
| 陽高縣豐瑞種植養殖綜合專業合作社 | 辣椒 | LB-15-25070406640A | GF140221252053 | |
| 陽高縣豐瑞種植養殖綜合專業合作社 | 圣女果 | LB-15-25070406641A | GF140221252053 | |
| 陽高縣豐瑞種植養殖綜合專業合作社 | 茄子 | LB-15-25070406642A | GF140221252053 | |
| 靜樂縣佳育農業有限公司 | 玉米 | LB-05-25070406723A | GF140926252068 | |
| 靜樂縣佳育農業有限公司 | 谷子 | LB-13-25070406724A | GF140926252068 | |
| 靜樂縣佳育農業有限公司 | 馬鈴薯 | LB-23-25070406725A | GF140926252068 | |
| 涿州軒園農業開發有限公司 | 桃 | LB-18-25070306686A | GF130681222032 | |
| 磐安縣大山谷家庭農場 | 西瓜 | LB-15-25071105637A | GF330727215636 | |
| 磐安縣小春蔬菜專業合作社 | 茄子 | 鄉·品·園+拼音 | LB-15-25071105640A | GF330727160102 |
| 磐安縣小春蔬菜專業合作社 | 西瓜 | 鄉·品·園+拼音 | LB-15-25071105641A | GF330727160102 |
| 龍巖金永豐農業發展有限公司 | 峰貴臍橙 | 峰貴臍橙 | LB-18-25081340749A | GF350824192527 |
| 福州市長樂區文登農業綜合開發有限公司 | 鮮橄欖 | 會欖 | LB-18-25081340748A | GF350182222670 |
| 通渭縣徐川農牧農民專業合作社 | 苦蕎麥 | -- | LB-13-25072740745A | GF621121254148 |
| 甘肅林園農林科技發展有限公司 | 蘋果 | -- | LB-18-25072740746A | GF621025254149 |
| 武山縣綠生蔬菜產業開發有限公司 | 萵筍 | -- | LB-15-25052740743A | GF620524191415 |
| 武山縣綠生蔬菜產業開發有限公司 | 油白菜 | -- | LB-15-25052740742A | GF620524191415 |
| 武山縣綠生蔬菜產業開發有限公司 | 辣椒 | -- | LB-15-25052740744A | GF620524191415 |
| 連云港綠之善食用菌有限公司 | 夢之善秀珍菇 | 巖之善 | LB-21-25081006823A | GF320724252096 |
| 連云港綠之善食用菌有限公司 | 綠之善平菇 | 巖之善 | LB-21-25081006824A | GF320724252096 |
| 連云港綠之善食用菌有限公司 | 巖之善平菇 | 巖之善 | LB-21-25081006825A | GF320724252096 |
| 南京市高淳區成萍豪家庭農場 | 陽光玫瑰葡萄 | 成萍豪 | LB-18-25081006885A | GF320118252104 |
| 南京市高淳區成萍豪家庭農場 | 夏黑葡萄 | 成萍豪 | LB-18-25081006886A | GF320118252104 |
| 南京市高淳區成萍豪家庭農場 | 藍寶石葡萄 | 成萍豪 | LB-18-25081006887A | GF320118252104 |
| 瑞金市豐采果業中心 | 贛南臍橙 | 風采贛南 | LB-18-25081406811A | GF360781252095 |
| 山東惠民原耕農林科技有限公司 | 糯玉米 | 惠民原耕 | LB-05-25081506728A | GF371621222312 |
| 山東惠民原耕農林科技有限公司 | 黃瓜 | 惠民原耕 | LB-15-25081506729A | GF371621222312 |
| 山東惠民原耕農林科技有限公司 | 葡萄 | 惠民原耕 | LB-18-25081506730A | GF371621222312 |
| 陽谷縣高豐農作物種植專業合作社 | 蕓豆 | LB-15-25011506812A | GF371521190284 | |
| 青島春旺蔬菜專業合作社 | 膠州大白菜 | 運萊河+圖形 | LB-15-25071506832A | GF370281191991 |
| 青島春旺蔬菜專業合作社 | 西紅柿 | 運萊河+圖形 | LB-15-25071506833A | GF370281191991 |
| 青島春旺蔬菜專業合作社 | 甘藍 | 運萊河+圖形 | LB-15-25071506834A | GF370281191991 |
| 青島春旺蔬菜專業合作社 | 馬鈴薯 | 運萊河+圖形 | LB-15-25071506835A | GF370281191991 |
| 河南兆豐農墾集團有限公司 | 小麥 | LB-01-25081606737A | GF411003252071 | |
| 河南兆豐農墾集團有限公司 | 玉米 | LB-05-25081606738A | GF411003252071 | |
| 河南兆豐農墾集團有限公司 | 大豆 | LB-07-25081606739A | GF411003252071 | |
| 洛陽惟一農產品開發有限公司 | 玉米 | LB-05-25081606740A | GF410325252072 | |
| 鄧州市優鴻商貿有限公司 | 小麥 | LB-01-25081606748A | GF411381252075 | |
| 河南榮善生物科技有限公司 | 金針菇 | 垣之鮮+拼音+圖形 | LB-21-25081606749A | GF410783252076 |
| 河南榮善生物科技有限公司 | 繡球菌 | 垣之鮮+拼音+圖形 | LB-21-25081606750A | GF410783252076 |
| 中原糧食延津有限公司 | 小麥 | LB-01-25071606751A | GF410726222250 | |
| 內黃縣政錦農業科技發展有限公司 | 番茄 | LB-15-25081606769A | GF410527252083 | |
| 確山縣紅莓山莊家庭農場 | 紅樹莓 | 薄山紅 | LB-18-25051606770A | GF411725221455 |
| 確山縣鮑棚康氧農民種植專業合作社 | 鮑棚五季西瓜 | 鮑棚五季+圖形 | LB-15-25041606870A | GF411725221255 |
| 確山縣鮑棚康氧農民種植專業合作社 | 鮑棚五季甜瓜 | 鮑棚五季+圖形 | LB-15-25041606871A | GF411725221255 |
| 登封市大金店鎮龍灘湖家庭農場 | 蘋果 | LB-18-24081616466A | GF410185181981 | |
| 登封市大金店鎮龍灘湖家庭農場 | 梨 | LB-18-24081616467A | GF410185181981 | |
| 登封市大金店鎮龍灘湖家庭農場 | 雪桃 | LB-18-24081616468A | GF410185181981 | |
| 武漢亞非種業有限公司 | 紫蘿卜 | 圖形+拼音 | LB-15-25091706731A | GF420106192780 |
| 武漢亞非種業有限公司 | 西蘭花 | 圖形+拼音 | LB-15-25091706732A | GF420106192780 |
| 武漢亞非種業有限公司 | 苤藍 | 圖形+拼音 | LB-15-25091706733A | GF420106192780 |
| 武漢亞非種業有限公司 | 西蘭苔 | 圖形+拼音 | LB-15-25091706734A | GF420106192780 |
| 武漢亞非種業有限公司 | 甘藍 | 圖形+拼音 | LB-15-25091706735A | GF420106192780 |
| 武漢亞非種業有限公司 | 紫甘藍 | 圖形+拼音 | LB-15-25091706736A | GF420106192780 |
| 漢川市中植生態水產有限公司 | 蓮藕 | 川汊湖+拼音 | LB-15-25081706803A | GF420984252092 |
| 天門市新慧宇農產品產銷專業合作社 | 天門地瓜 | 鑫慧宇+圖形 | LB-15-25081706850A | GF429006251111 |
| 祁陽縣三平種養專業合作社 | 祁美臍橙 | 祁美+圖形 | LB-18-25081806765A | GF431121252082 |
| 祁陽縣劉常青家庭農場 | 祁妃百香果 | 祁妃+圖形 | LB-18-25081806766A | GF431121222305 |
| 臨武華晟農產品有限公司 | 桑葚 | 湘臨華晟+拼音 | LB-18-25081806771A | GF431025222634 |
| 茶陵老顏家庭農場 | 臍橙 | LB-18-25081806774A | GF430224252084 | |
| 湖南農盛好佳農業股份有限公司 | 楊林辣椒 | 楊林洞庭鮮 | LB-15-25081806876A | GF430624222437 |
| 瀘溪縣紫薇農業科技有限公司 | 太秋甜柿 | 五果溜 | LB-18-25081806877A | GF433122252102 |
| 重慶揚上農業有限公司 | 大紅西紅柿 | LB-15-25043406752A | GF500238190948 | |
| 重慶揚上農業有限公司 | 辣椒 | LB-15-25043406753A | GF500238190948 | |
| 重慶市渝北區古路鎮興盛村生產互助農業股份合作社 | 愛媛果凍橙 | LB-18-25083406755A | GF500112252077 | |
| 重慶市巫山縣玉祥農業綜合開發有限公司 | 巫山紐荷爾(臍橙) | LB-18-25083406756A | GF500237222270 | |
| 巫溪縣聚源農業開發有限公司 | 大白菜 | LB-15-25033406763A | GF500238190568 | |
| 巫溪縣聚源農業開發有限公司 | 包包菜 | LB-15-25033406764A | GF500238190568 | |
| 敘永縣水尾鎮官斗村集體資產經營管理有限責任公司 | 水尾大竹筍(鮮) | 無商標 | LB-23-25082206837A | GF510524252097 |
| 元江錦泉農業開發有限公司 | 沃柑 | 方桔 | LB-18-25072406767A | GF530428192274 |
| 元江錦泉農業開發有限公司 | 沃柑 | 罷玩龍 | LB-18-25072406768A | GF530428192274 |
| 會澤縣竹園商貿有限公司 | 土壩金蘋果 | 果町鮮 | LB-18-25082406889A | GF530326252105 |
| 會澤縣竹園商貿有限公司 | 烏龍蘋果 | 果町鮮 | LB-18-25082406890A | GF530326252105 |
| 會澤縣竹園商貿有限公司 | 會澤寶珠梨 | 果町鮮 | LB-18-25082406891A | GF530326252105 |
| 城固縣廟坡蔬菜專業合作社 | 西紅柿 | LB-15-25082606758A | GF610722252079 | |
| 城固縣廟坡蔬菜專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-23-25082606759A | GF610722252079 | |
| 湟源縣巴燕鄉明科家庭農牧場 | 萵筍(紅葉) | LB-15-25082906809A | GF630123252094 | |
| 互助縣綠鮮佳蔬菜種植營銷專業合作社 | 苦苣 | LB-15-25082906843A | GF630223252098 | |
| 互助縣綠鮮佳蔬菜種植營銷專業合作社 | 生菜 | LB-15-25082906844A | GF630223252098 | |
| 互助縣綠鮮佳蔬菜種植營銷專業合作社 | 蒜苗 | LB-15-25082906845A | GF630223252098 | |
| 互助縣綠鮮佳蔬菜種植營銷專業合作社 | 長白蔥 | LB-15-25082906846A | GF630223252098 | |
| 互助縣生偉特種農產品專業合作社 | 油菜籽 | LB-09-25082906847A | GF630223252099 | |
| 新疆大漠絲路紅林果業有限公司 | 絲路紅雪棗 | 絲路紅 | LB-19-25073006820A | GF653225191906 |
| 新疆大漠絲路紅林果業有限公司 | 絲路紅和田雪棗 | 絲路紅 | LB-19-25073006821A | GF653225191906 |
| 新疆大漠絲路紅林果業有限公司 | 絲路紅策勒紅棗 | 絲路紅 | LB-19-25073006822A | GF653225191906 |
| 瓦房店蘭泰果蔬專業合作社 | 村里紅蜜薯 | 村里紅 | LB-15-25080606790A | GF210281252090 |
| 上海致臻生態農業專業合作社 | 生菜 | LB-15-25080906776A | GF310151180601 | |
| 上海致臻生態農業專業合作社 | 雞毛菜 | LB-15-25080906777A | GF310151180601 | |
| 上海致臻生態農業專業合作社 | 米莧 | LB-15-25080906778A | GF310151180601 | |
| 上海致臻生態農業專業合作社 | 菠菜 | LB-15-25080906779A | GF310151180601 | |
| 上海致臻生態農業專業合作社 | 青菜 | LB-15-25080906780A | GF310151180601 | |
| 上海致臻生態農業專業合作社 | 金瓜 | LB-15-25080906781A | GF310151180601 | |
| 上海匯藍農業股份有限公司 | 藍莓 | LeBerry+圖形 | LB-18-25080906842A | GF310117131087 |
| 阜寧縣秋彤果蔬種植專業合作社 | 桃 | LB-18-25031006354A | GF320923220976 | |
| 贛榆區黑林鎮藍豐園家庭農場 | 萊克西藍莓 | 坎特伯伯 | LB-18-25081006969A | GF320707252118 |
| 贛榆區黑林鎮藍豐園家庭農場 | H5藍莓 | 坎特伯伯 | LB-18-25081006970A | GF320707252118 |
| 贛榆區黑林鎮藍豐園家庭農場 | 綠寶石藍莓 | 坎特伯伯 | LB-18-25081006971A | GF320707252118 |
| 新昌縣華興桑業專業合作社 | 藍莓 | 龍亭山+拼音 | LB-18-25061103876A | GF330624251575 |
| 長興夾浦斯圻楊梅專業合作社 | 斯圻楊梅 | 小黑碳+圖形 | LB-18-25041106921A | GF330522191214 |
| 浙江阮小二芽苗菜科技發展有限公司 | 豆芽 | 阮小二+拼音+圖形 | LB-15-25081106924A | GF330803252108 |
| 玉環市佳隆果蔬專業合作社 | 玉環文旦(柚) | 圓圓新+拼音+圖形 | LB-18-25051106962A | GF331021221541 |
| 浦江縣柴塢梅梨專業合作社 | 梅梨 | 合手香+拼音+圖形 | LB-18-25091107053A | GF330726161267 |
| 寧波時新生態農業有限公司 | 番茄 | 甬時新+圖形 | LB-15-25081106963A | GF330211252116 |
| 寧波時新生態農業有限公司 | 草莓 | 甬時新+圖形 | LB-15-25081106964A | GF330211252116 |
| 慈溪市掌起鎮綠葉農場 | 小蔥 | 彰河+圖形 | LB-15-25081106965A | GF330282091925 |
| 余姚市挺軍楊梅專業合作社 | 挺軍精品楊梅 | 叢仙+圖形 | LB-18-25081106966A | GF330281252117 |
| 當涂縣金源水產養殖家庭農場 | 菱角 | 綠漁菱 | LB-15-25081206906A | GF340521252106 |
| 六安市裕安區古城原生態家庭農場 | 上海青 | LB-15-25081206934A | GF341503192389 | |
| 六安市裕安區古城原生態家庭農場 | 毛白菜 | LB-15-25081206935A | GF341503192389 | |
| 六安市裕安區古城原生態家庭農場 | 生菜 | LB-15-25081206936A | GF341503192389 | |
| 六安市裕安區古城原生態家庭農場 | 黃瓜 | LB-15-25081206937A | GF341503192389 | |
| 六安市裕安區古城原生態家庭農場 | 西紅柿 | LB-15-25081206938A | GF341503192389 | |
| 安徽山灣藍莓谷農業有限公司 | 藍莓 | 山灣藍莓谷+圖形 | LB-18-25081206939A | GF341503222456 |
| 亳州市譙城區道祥家庭農場 | 梨 | LB-18-25021206940A | GF341602190436 | |
| 潛山縣海洋家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25091207036A | GF340824223032 | |
| 瑞昌市鑫農種植專業合作社 | 南陽山藥 | LB-15-25081407004A | GF360481252126 | |
| 上猶縣金林生態農業開發有限公司 | 臍橙 | 蓮花井 | LB-18-25091407041A | GF360724192651 |
| 江西麒躍麟生態農業發展有限公司 | 由良(柑橘) | 麒躍麟 | LB-18-25091407042A | GF360124223105 |
| 江西麒躍麟生態農業發展有限公司 | 春香柚 | 麒躍麟 | LB-18-25091407043A | GF360124223105 |
| 江西麒躍麟生態農業發展有限公司 | 文旦柚 | 麒躍麟 | LB-18-25091407044A | GF360124223105 |
| 江西麒躍麟生態農業發展有限公司 | 紅美人(柑橘) | 麒躍麟 | LB-18-25091407045A | GF360124223105 |
| 平邑縣桃峪果蔬農民專業合作社 | 梨 | 田園桃峪 | LB-18-25071505874A | GF371326251953 |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 球形生菜 | 國良晟隆 | LB-15-25081507011A | GF371501252132 |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 白菜 | 國良晟隆 | LB-15-25081507012A | GF371501252132 |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 萵苣 | 國良晟隆 | LB-15-25081507013A | GF371501252132 |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 絲瓜 | 國良晟隆 | LB-15-25081507014A | GF371501252132 |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 胡蘿卜 | LB-15-25081507015A | GF371501252132 | |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 韭菜 | 國良晟隆 | LB-15-25081507016A | GF371501252132 |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 菜花 | 國良晟隆 | LB-15-25081507017A | GF371501252132 |
| 聊城江北水城旅游度假區國良種植家庭農場 | 甘藍 | 國良晟隆 | LB-15-25081507018A | GF371501252132 |
| 濰坊仲起農業科技有限公司 | 濰縣蘿卜 | 仲起+圖形 | LB-15-25081507019A | GF370702252133 |
| 濰坊仲起農業科技有限公司 | 西瓜 | 仲起+圖形 | LB-15-25081507020A | GF370702252133 |
| 濰坊市寒亭區固堤魏老漢果蔬專業合作社 | 蘿卜 | 古怪、魏老漢 | LB-15-25091507025A | GF370703181773 |
| 河南省坔育種業有限公司 | 小麥 | 坔育種業 | LB-01-25081606943A | GF410481252113 |
| 河南省坔育種業有限公司 | 高粱 | 坔育種業 | LB-23-25081606944A | GF410481252113 |
| 長葛市民生種植專業合作社 | 花生 | 圖形 | LB-09-25071606947A | GF411082192794 |
| 長葛市民生種植專業合作社 | 黑豆 | 圖形 | LB-13-25071606948A | GF411082192794 |
| 長葛市民生種植專業合作社 | 小番茄 | 圖形 | LB-15-25071606949A | GF411082192794 |
| 宜都市創綠柑桔專業合作社 | 宜都蜜柑 | 綠老大+英文+圖形 | LB-18-25091707035A | GF420581131445 |
| 防城港市防城區心遠種養專業合作社 | 陳皮柑 | 沙漠之泉 | LB-18-25052003243A | GF450603211668 |
| 昌寧縣江弘肉牛養殖有限公司 | 江弘牧業澳洲堅果 | LB-19-25072406925A | GF530524221714 | |
| 會澤萬戶歡農業發展有限公司 | 雪桃 | 萬戶歡 | LB-18-25072406975A | GF530326192136 |
| 湟源縣玉蘭種植專業合作社 | 蒜苗 | 寺寨陽坡灣 | LB-15-25082906994A | GF630123252123 |
| 寧夏樂樂樹農業科技有限公司 | 水果番茄 | 細娥果 | LB-15-25082806911A | GF640122252107 |
| 北京谷力種植專業合作社 | 鮮桃 | LB-18-25080106928A | GF110117252110 | |
| 天津大美良田農業科技有限公司 | 水果蘿卜 | 小兔拔拔 | LB-15-25090207060A | GF120114222859 |
| 柳林縣留譽寫綠種養殖專業合作社 | 黑木耳 | LB-21-25080407009A | GF141125252130 | |
| 內蒙古糧行天下種植專業合作社 | 大豆 | 稻谷香科左 | LB-07-25070506954A | GF150521221977 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
