公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5086號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5086號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 內蒙古糧行天下種植專業合作社 | 綠豆 | 稻谷香科左 | LB-13-25070506955A | GF150521221977 |
| 內蒙古糧行天下種植專業合作社 | 紅小豆 | 稻谷香科左 | LB-13-25070506956A | GF150521221977 |
| 大連東陽生態農業發展有限公司 | 大櫻桃 | 北旺里+拼音+圖形 | LB-18-25080606978A | GF210281161101 |
| 北大荒集團黑龍江八五一一農場有限公司 | 玉米 | LB-05-25080806982A | GF230382252121 | |
| 北大荒集團黑龍江八五一一農場有限公司 | 大豆 | LB-07-25080806983A | GF230382252121 | |
| 上海錢福糧食農民專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25080905981A | GF310113192394 | |
| 上海梓康果蔬專業合作社 | 草莓 | LB-15-25070906282A | GF310151180523 | |
| 上海司美丫果蔬種植專業合作社 | 芝麻菜 | LB-15-25090907021A | GF310112223086 | |
| 上海司美丫果蔬種植專業合作社 | 茼蒿 | LB-15-25090907022A | GF310112223086 | |
| 上海司美丫果蔬種植專業合作社 | 生菜 | LB-15-25090907023A | GF310112223086 | |
| 上海司美丫果蔬種植專業合作社 | 羽衣甘藍 | LB-15-25090907024A | GF310112223086 | |
| 龍巖市有金農業科技有限公司 | 閩豐花生 | -- | LB-09-25081340773A | GF350824254153 |
| 龍巖市有金農業科技有限公司 | 留有金花生 | -- | LB-09-25081340775A | GF350824254153 |
| 龍巖市有金農業科技有限公司 | 巖前石灰酥花生 | -- | LB-09-25081340774A | GF350824254153 |
| 泉州大惠農業綜合發展有限公司 | 胡蘿卜 | -- | LB-15-25081340810A | GF350521254161 |
| 福建金湖源生態農業有限公司 | 黃精 | 坤土百草堂 | LB-21-25091340846A | GF350781222778 |
| 永安勤耕農業有限公司 | 西柚 | 果柚仙 | LB-18-25091340844A | GF350481222791 |
| 松溪縣乾貿農業科技發展有限公司 | 紅美人柑橘 | 薇恒+圖形 | LB-18-25081340772A | GF350724222467 |
| 漳州平和東湖農產品有限公司 | 三紅蜜柚 | 米奇+圖形 | LB-18-25081340766A | GF350628111373 |
| 漳州市旺輝農業發展有限公司 | 甜椒 | 圓旺輝+圖形 | LB-15-25081340804A | GF350624254158 |
| 漳州市旺輝農業發展有限公司 | 辣椒 | 圓旺輝+圖形 | LB-15-25081340805A | GF350624254158 |
| 漳州市旺輝農業發展有限公司 | 毛豆 | 圓旺輝+圖形 | LB-15-25081340806A | GF350624254158 |
| 惠安縣聚興家庭農場 | 胡蘿卜 | -- | LB-15-25081340817A | GF350521254166 |
| 惠安縣坤德農場 | 西蘭花 | -- | LB-15-25081340808A | GF350521254128 |
| 沙縣樂農農業專業合作社 | 紅美人(柑橘) | -- | LB-18-25081340814A | GF350427254163 |
| 建甌市房道鎮柏山坡家庭農場 | 稻谷 | -- | LB-23-25081340807A | GF350783254159 |
| 建甌市興旺水稻專業合作社 | 稻谷 | -- | LB-23-25081340816A | GF350783254165 |
| 三明大旸農業發展有限公司 | 火炎橙(柑橘) | 橘阿哥 | LB-18-25081340813A | GF350421254162 |
| 三明大旸農業發展有限公司 | 紅美人(柑橘) | 橘阿哥 | LB-18-25081340812A | GF350421254162 |
| 三明大旸農業發展有限公司 | 媛小春(柑橘) | 橘阿哥 | LB-18-25081340811A | GF350421254162 |
| 寧化縣宏大農業科技發展有限公司 | 尖椒 | 閩神農 | LB-15-25081340768A | GF350424254152 |
| 寧化縣宏大農業科技發展有限公司 | 線椒 | 閩神農 | LB-15-25081340769A | GF350424254152 |
| 寧化縣宏大農業科技發展有限公司 | 螺絲椒 | 閩神農 | LB-15-25081340767A | GF350424254152 |
| 寧化縣宏大農業科技發展有限公司 | 西紅柿 | 閩神農 | LB-15-25081340771A | GF350424254152 |
| 寧化縣宏大農業科技發展有限公司 | 刺瓜(黃瓜) | 閩神農 | LB-15-25081340770A | GF350424254152 |
| 平潭縣金潤星水產專業合作社 | 平潭鮑魚 | 金潤星+拼音+圖形 | LB-36-25081340777A | GF350128254155 |
| 德化縣西溪現代農林有限公司 | 德化梨 | -- | LB-18-25081340818A | GF350526254167 |
| 德化縣佳安家庭農場 | 紅美人果凍橙 | -- | LB-18-25081340823A | GF350526254170 |
| 德化縣萬佳種養農民專業合作社 | 淮山 | -- | LB-15-25081340819A | GF350526254168 |
| 莆田市荔城區綠都蔬菜專業合作社 | 閩南紅胡蘿卜 | 蔬寫人生 | LB-15-25081340798A | GF350304254157 |
| 莆田市荔城區綠都蔬菜專業合作社 | 夢紅一號胡蘿卜 | 蔬寫人生 | LB-15-25081340800A | GF350304254157 |
| 莆田市荔城區綠都蔬菜專業合作社 | 莎卡達七寸胡蘿卜 | 蔬寫人生 | LB-15-25081340799A | GF350304254157 |
| 閩清縣東橋鎮紹建家庭農場 | 雪柑 | 康綠輝 | LB-18-25081340755A | GF350124254151 |
| 閩清縣東橋鎮紹建家庭農場 | 沃柑 | 康綠輝 | LB-18-25081340756A | GF350124254151 |
| 閩清縣東橋鎮紹建家庭農場 | 糖桔 | 康綠輝 | LB-18-25081340754A | GF350124254151 |
| 閩清縣東橋鎮紹建家庭農場 | 臍橙 | 康綠輝 | LB-18-25081340752A | GF350124254151 |
| 閩清縣東橋鎮紹建家庭農場 | 愛媛28(柑橘) | 康綠輝 | LB-18-25081340753A | GF350124254151 |
| 福建上杭杭燁果蔬有限公司 | 蜜桔 | -- | LB-18-25081340825A | GF350823254171 |
| 福建上杭杭燁果蔬有限公司 | 臍橙 | -- | LB-18-25081340824A | GF350823254171 |
| 泉州村上小鎮農業科技有限公司 | 德化梨 | 圖形 | LB-18-25081340751A | GF350526254150 |
| 南安市良山開心家庭農場 | 稻谷 | -- | LB-23-25081340776A | GF350583254154 |
| 福建省源好生態農業有限公司 | 佛手瓜 | -- | LB-15-25081340822A | GF350524254169 |
| 福建省源好生態農業有限公司 | 絲瓜 | -- | LB-15-25081340821A | GF350524254169 |
| 福建省源好生態農業有限公司 | 南瓜 | -- | LB-15-25081340820A | GF350524254169 |
| 福建省豐樂生態農業發展有限公司 | 鮮筍 | 北巖莊+拼音+圖形 | LB-23-25081340809A | GF350783254160 |
| 泉州永春全利農林專業合作社 | 永春蘆柑 | 湖洋豐盛 | LB-18-25081340815A | GF350525254164 |
| 慶陽豐慶園種植農民專業合作社 | 油桃 | 聶氏兄弟 | LB-18-25082740831A | GF621002240886 |
| 平川區暢盛和牧農場 | 馬鈴薯 | 致瑤 | LB-23-25082740840A | GF620403254178 |
| 蘭州鵬成百合有限公司 | 蘭州百合 | 鵬成 | LB-15-25082740838A | GF620103254177 |
| 嘉峪關百畝田蔬菜種植農民專業合作社 | 辣椒 | 峪嘉百畝田 | LB-15-25082740839A | GF620201193281 |
| 蘭州米家山百合有限責任公司 | 蘭州百合 | 米家山、蘭州百合 | LB-15-25082740837A | GF620103111212 |
| 慶城縣天欣果業農民專業合作社 | 慶陽蘋果 | 籬原紅+圖形 | LB-18-25072740841A | GF621021221859 |
| 瓜州縣曬沙農業發展農民專業合作社 | 甜瓜 | -- | LB-15-25082740834A | GF620922254174 |
| 靈臺縣獨店眾鑫農牧業農民專業合作社聯合社 | 蘿卜 | -- | LB-15-25082740843A | GF620822254180 |
| 靈臺縣北張啟呈農業發展農民專業合作社 | 辣椒 | -- | LB-15-25082740842A | GF620822254179 |
| 瓜州鑫粵域豐農業農民專業合作社 | 甜瓜 | -- | LB-15-25082740833A | GF620922254173 |
| 華亭市正元生態農業發展有限公司 | 草莓 | 薽莓 | LB-15-25082740832A | GF620824254172 |
| 瓜州縣綠誠益民種植農民專業合作社 | 甜瓜 | -- | LB-15-25082740835A | GF620922254175 |
| 瓜州縣甜蜜瓜鄉生態農業科技有限公司 | 蜜瓜 | -- | LB-15-25082740836A | GF620922254176 |
| 建湖縣恒濟鎮陽光果蔬種植家庭農場 | 青菜 | 一禾一麥 | LB-15-25051006826A | GF320925221573 |
| 建湖縣恒濟鎮陽光果蔬種植家庭農場 | 西紅柿 | 一禾一麥 | LB-15-25051006827A | GF320925221573 |
| 建湖縣恒濟鎮陽光果蔬種植家庭農場 | 黃桃 | 一禾一麥 | LB-18-25051006828A | GF320925221573 |
| 妙本農業發展(常州)有限公司 | 葡萄 | 妙本+拼音+圖形 | LB-18-25081006884A | GF320411252103 |
| 蘇州福家農莊有限公司 | 小白菜 | 福運家 | LB-15-25081006967A | GF320507201023 |
| 蘇州福家農莊有限公司 | 生菜 | 福運家 | LB-15-25081006968A | GF320507201023 |
| 泰興市盛藝家庭農場 | 空心菜 | 盛藝果 | LB-15-25081007116A | GF321283252156 |
| 泰興市盛藝家庭農場 | 莧菜 | 盛藝果 | LB-15-25081007117A | GF321283252156 |
| 泰興市盛藝家庭農場 | 絲瓜 | 盛藝果 | LB-15-25081007118A | GF321283252156 |
| 新北區孟河孟新家庭農場 | 葡萄 | 春元果薈 | LB-18-25081007119A | GF320411252157 |
| 東臺市許河農業投資發展有限公司 | 冬瓜 | 許咯河 | LB-15-25081007212A | GF320981252185 |
| 東臺市許河農業投資發展有限公司 | 甘藍 | 許咯河 | LB-15-25081007213A | GF320981252185 |
| 錫山區山聯小朱家庭農場 | 水蜜桃 | 桃枝俏 | LB-18-25081007214A | GF320205252186 |
| 錫山區山聯小朱家庭農場 | 黃桃 | 桃枝俏 | LB-18-25081007215A | GF320205252186 |
| 錫山區山聯小朱家庭農場 | 油桃 | 桃枝俏 | LB-18-25081007216A | GF320205252186 |
| 常州偉豐葡萄種植專業合作社 | 梨 | 匯鮮偉豐 | LB-18-25081007291A | GF320411252206 |
| 常州偉豐葡萄種植專業合作社 | 葡萄 | 匯鮮偉豐 | LB-18-25081007292A | GF320411252206 |
| 無錫渚友生態農業科技有限公司 | 梨 | 寶鈴+拼音+圖形 | LB-18-25081007303A | GF320205252209 |
| 無錫渚友生態農業科技有限公司 | 黃桃 | 寶鈴+拼音+圖形 | LB-18-25081007304A | GF320205252209 |
| 無錫渚友生態農業科技有限公司 | 水蜜桃 | 寶鈴+拼音+圖形 | LB-18-25081007305A | GF320205252209 |
| 贛榆區黑林鎮靖翔家庭農場 | 云雀藍莓 | 靖享+圖形 | LB-18-25081007306A | GF320707252210 |
| 贛榆區黑林鎮靖翔家庭農場 | 優瑞卡藍莓 | 靖享+圖形 | LB-18-25081007307A | GF320707252210 |
| 贛榆區黑林鎮靖翔家庭農場 | H5藍莓 | 靖享+圖形 | LB-18-25081007308A | GF320707252210 |
| 啟東市星生代家庭農場 | 西蘭花 | 星女婿 | LB-15-25081007311A | GF320681252211 |
| 湖州綠騰生態農業有限公司 | 葡萄 | 甲小玉 | LB-18-25081106923A | GF330503161754 |
| 云和縣張金海家庭農場 | 云和雪梨 | 處云山 | LB-18-25081107107A | GF331125252151 |
| 舟山市朱家尖東籬家庭農場 | 朱家尖西瓜 | 舟東籬 | LB-15-25081107108A | GF330903252152 |
| 象山高塘義平家庭農場 | 高塘西瓜 | 高塘億品 | LB-15-25081107106A | GF330225252150 |
| 安徽省茗聞天下農業股份有限公司 | 翠冠酥梨 | 茗聞天下+拼音 | LB-18-25081207122A | GF340523252158 |
| 安徽省茗聞天下農業股份有限公司 | 黃桃 | 茗聞天下+拼音 | LB-18-25081207123A | GF340523252158 |
| 安徽紅石峽文化旅游開發有限公司 | 拂曉紅薯 | 拂曉大橫山+拼音+圖形 | LB-15-25081207124A | GF341125252159 |
| 宿州市埇橋區興農供銷集團有限責任公司 | 稻谷 | LB-23-25081207332A | GF341302252220 | |
| 潛山縣家富家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25081207336A | GF340882252222 | |
| 蕭縣老花莊大蒜種植農民專業合作社 | 大蒜 | 老花莊+字母+圖形 | LB-15-25081207337A | GF341322252223 |
| 潛山市塔畈金源家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25081207344A | GF340882252226 | |
| 興國鼎橙農業開發有限公司 | 贛南華臍 | 橫坑嶺 | LB-18-25081407209A | GF360732252183 |
| 興國鼎橙農業開發有限公司 | 贛南臍橙 | 橫坑嶺 | LB-18-25081407210A | GF360732252183 |
| 贛州市蕾朵生態農業發展有限公司 | 贛南臍橙 | 橙獻 | LB-18-25081407211A | GF360731252184 |
| 九江金蕾農業科技開發有限公司 | 甜紅子山楂 | LB-18-25081407273A | GF360404252200 | |
| 九江金蕾農業科技開發有限公司 | 黃金豆山楂 | LB-18-25081407274A | GF360404252200 | |
| 九江金蕾農業科技開發有限公司 | 大金星山楂 | LB-18-25081407275A | GF360404252200 | |
| 興國縣百田農業發展有限公司 | 贛南臍橙 | 留龍園+拼音 | LB-18-25081407276A | GF360732252201 |
| 興國縣百田農業發展有限公司 | 太秋甜柿 | 留龍園+拼音 | LB-18-25081407277A | GF360732252201 |
| 日照市東港區新盛合農業農民專業合作社聯合社 | 軟棗獼猴桃 | 后村盛合 | LB-18-25061504711A | GF371102251695 |
| 山東濟寧南陽湖農場有限公司 | 黃瓜 | 南陽湖+圖形 | LB-15-25071506717A | GF370811100875 |
| 山東濟寧南陽湖農場有限公司 | 辣椒 | 南陽湖+圖形 | LB-15-25071506718A | GF370811100875 |
| 山東濟寧南陽湖農場有限公司 | 番茄 | 南陽湖+圖形 | LB-15-25071506719A | GF370811100875 |
| 淄博百萃源現代智慧農業有限公司 | 大豆 | 齊桓百萃源 | LB-07-25051506836A | GF370321221546 |
| 招遠市農豐果業專業合作社 | 蘋果 | 豐霖源 | LB-18-25081507113A | GF370685252154 |
| 招遠市農豐果業專業合作社 | 梨 | 豐霖源 | LB-18-25081507114A | GF370685252154 |
| 臨沂市蘭山區沂蒙原鄉許莊葡萄種植農民專業合作社 | 葡萄 | 沂蒙原鄉許莊 | LB-18-25081507115A | GF371302252155 |
| 壽光市金投農業科技發展集團有限公司 | 水果黃瓜 | 金彩益生 | LB-15-25081507242A | GF370783222675 |
| 壽光市金投農業科技發展集團有限公司 | 西紅柿 | 金彩益生 | LB-15-25081507243A | GF370783222675 |
| 壽光市金投農業科技發展集團有限公司 | 茄子 | 金彩益生 | LB-15-25081507244A | GF370783222675 |
| 壽光市金投農業科技發展集團有限公司 | 小西紅柿 | 金彩益生 | LB-15-25081507245A | GF370783222675 |
| 壽光市金投農業科技發展集團有限公司 | 無花果 | 金彩益生 | LB-18-25081507246A | GF370783222675 |
| 千年新農業發展有限公司 | 無花果 | 圣果圖+拼音 | LB-18-25071507247A | GF370783222193 |
| 濟南金牛薯業專業合作社 | 生姜 | 薯萊樂+圖形 | LB-15-25011507248A | GF371202160127 |
| 濟南金牛薯業專業合作社 | 馬鈴薯 | 薯萊樂+圖形 | LB-15-25011507249A | GF371202160127 |
| 孟州市三聯種植專業合作社 | 杏鮑菇 | 臻潤+拼音 | LB-21-25081607074A | GF410883252139 |
| 鄧州市志磊農作物種植有限公司 | 高粱 | LB-23-25081607077A | GF411381252140 | |
| 新野縣元大農業科技有限公司 | 馬鈴薯 | LB-23-25081607080A | GF411329252142 | |
| 嵩縣菇鄉樹仁現代農業種植農民專業合作社 | 一行樹香菇 | 菇鄉樹仁+拼音+圖形 | LB-21-25081607081A | GF410325252143 |
| 嵩縣菇鄉樹仁現代農業種植農民專業合作社 | 蓮花山香菇 | 菇鄉樹仁+拼音+圖形 | LB-21-25081607082A | GF410325252143 |
| 嵩縣菇鄉樹仁現代農業種植農民專業合作社 | 嵩縣香菇 | 菇鄉樹仁+拼音+圖形 | LB-21-25081607083A | GF410325252143 |
| 嵩縣菇鄉樹仁現代農業種植農民專業合作社 | 菇鄉香菇 | 菇鄉樹仁+拼音+圖形 | LB-21-25081607084A | GF410325252143 |
| 濮陽縣柳屯鎮金堤花果園農場 | 小麥 | LB-01-25061607086A | GF410928191870 | |
| 舞陽縣綠園杏水梨種植專業合作社 | 杏水梨 | LB-18-25031607087A | GF411121220598 | |
| 淅川縣福森中藥材種植開發有限公司 | 金銀花 | 伏山+圖形 | LB-23-25081607088A | GF411326252144 |
| 洛寧縣河底鎮江鋒專業合作社 | 西瓜紅紅薯 | 崤薯山肴+字母+圖形 | LB-13-25081607093A | GF410328252145 |
| 洛寧縣河底鎮江鋒專業合作社 | 煙薯25紅薯 | 崤薯山肴+字母+圖形 | LB-13-25081607094A | GF410328252145 |
| 洛寧縣河底鎮江鋒專業合作社 | 商薯19紅薯 | 崤薯山肴+字母+圖形 | LB-13-25081607095A | GF410328252145 |
| 宜昌百里荒畜禽養殖專業合作社 | 百里荒羊肉(冷鮮) | 百里荒 | LB-27-25041707102A | GF420506221073 |
| 湖南楊財竹雞山農業有限公司 | 紐荷臍橙 | LB-18-25071805556A | GF431302251915 | |
| 湖南楊財竹雞山農業有限公司 | 葡萄 | LB-18-25071805557A | GF431302251915 | |
| 桂陽縣宋宋家庭農場(個人獨資) | 菖蒲臍橙 | 浩塘 | LB-18-25081806775A | GF431021252085 |
| 湖南省荷香醉人農業開發有限公司 | 藕 | LB-15-25081806873A | GF430181252101 | |
| 湖南省荷香醉人農業開發有限公司 | 蓮子(鮮) | LB-15-25081806874A | GF430181252101 | |
| 湖南省荷香醉人農業開發有限公司 | 蓮子(干) | LB-19-25081806875A | GF430181252101 | |
| 湖南億湘農生態農業發展有限公司 | 草莓 | LB-15-25071807217A | GF430408193591 | |
| 洪江市大團生態養殖有限公司 | 跑山藏香豬(冷鮮) | 旺家坡+拼音+圖形 | LB-25-25081807312A | GF431281252212 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
