公告發布
綠色食品產品公告(2025年第5090號)
分享:
綠色食品產品公告(2025年第5090號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 杭州云森生態農業發展有限公司 | 櫻桃 | LB-18-25081107780A | GF330111252385 | |
| 金華市程宏家庭農場 | 葡萄 | 程宏+圖形 | LB-18-25041107781A | GF330703100393 |
| 江山耕讀農場有限公司 | 番薯 | 江山耕讀+拼音 | LB-23-25081107823A | GF330881235497 |
| 樅陽縣??山鎮正華家庭農場 | 糯稻 | LB-23-25081206941A | GF340722192390 | |
| 蕪湖廉實農業專業合作社 | 馬廠葡萄 | LB-18-25081207374A | GF340202252237 | |
| 定遠縣宮集村文軍種植家庭農場 | 黃瓜 | LB-15-25081207375A | GF341125252238 | |
| 定遠縣宮集村文軍種植家庭農場 | 西紅柿 | LB-15-25081207376A | GF341125252238 | |
| 池州市貴池區墩上鎮正東水稻種植專業合作社 | 稻谷 | 九華稼園+圖形 | LB-23-25011207384A | GF341702220241 |
| 蕭縣雪楓農作物種植農民專業合作社 | 平菇 | 蕭蔬 | LB-21-25081207538A | GF341322252301 |
| 蕭縣雪楓農作物種植農民專業合作社 | 羊肚菌 | 蕭蔬 | LB-21-25081207539A | GF341322252301 |
| 宿州市順琦農業科技發展有限公司 | 小麥 | LB-01-25081207540A | GF341322252302 | |
| 長豐縣下塘鎮綠豐家庭農場 | 長豐粉玉草莓 | 艷九州 | LB-15-25081207560A | GF340121252310 |
| 長豐縣下塘鎮綠豐家庭農場 | 長豐紅顏草莓 | 艷九州 | LB-15-25081207561A | GF340121252310 |
| 長豐縣下塘鎮綠豐家庭農場 | 長豐紅玉草莓 | 艷九州 | LB-15-25081207562A | GF340121252310 |
| 潛山縣余井鎮詹少家庭農場 | 稻谷 | LB-23-25081207563A | GF340882252311 | |
| 安徽言運農林科技有限公司 | 娃娃菜 | LB-15-25081207564A | GF341522252312 | |
| 安徽言運農林科技有限公司 | 哈密瓜 | LB-15-25081207565A | GF341522252312 | |
| 安徽言運農林科技有限公司 | 羊肚菌 | LB-21-25081207566A | GF341522252312 | |
| 江西欣國生態農業有限公司 | 金秋砂糖桔 | LB-18-25081407462A | GF361023252261 | |
| 江西欣國生態農業有限公司 | 南豐蜜桔 | LB-18-25081407463A | GF361023252261 | |
| 江西欣國生態農業有限公司 | 南豐蜜廣(柑橘) | LB-18-25081407464A | GF361023252261 | |
| 新余市貞如玉生態農業發展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25081407465A | GF360502252262 | |
| 興國縣利華種養專業合作社 | 稻谷(泰優390) | LB-23-25081407493A | GF360732252276 | |
| 興國縣利華種養專業合作社 | 稻谷(長田優9號) | LB-23-25081407494A | GF360732252276 | |
| 興國縣利華種養專業合作社 | 稻谷(江西油粘) | LB-23-25081407495A | GF360732252276 | |
| 吉安青科源農業科技開發有限公司 | 小白菜 | LB-15-25081407496A | GF360802252277 | |
| 吉安青科源農業科技開發有限公司 | 空心菜 | LB-15-25081407497A | GF360802252277 | |
| 吉安青科源農業科技開發有限公司 | 稻谷 | LB-23-25081407498A | GF360802252277 | |
| 新余市渝水區茂發果業農民專業合作社 | 新余蜜桔 | LB-18-25081407499A | GF360502192470 | |
| 江西圣蓮朵朵鮮生物科技有限公司 | 鮮羊肚菌 | 圣蓮朵朵鮮+拼音+圖形 | LB-21-25081407576A | GF361030252315 |
| 江西沃琪生態農業開發有限公司 | 翠冠梨 | 圖形 | LB-18-25081407659A | GF360922252348 |
| 江西沃琪生態農業開發有限公司 | 金蘭柚 | 圖形 | LB-18-25081407660A | GF360922252348 |
| 江西沃琪生態農業開發有限公司 | 碧根果 | LB-18-25081407661A | GF360922252348 | |
| 石城縣贛江源鎮藍云種養場 | 鮮蓮子 | LB-15-25081407664A | GF360735252349 | |
| 石城縣贛江源鎮藍云種養場 | 稻谷 | LB-23-25081407665A | GF360735252349 | |
| 永修縣云山選忠家庭農場 | 本地早蜜桔 | LB-18-25081407666A | GF360425252350 | |
| 永修縣云山選忠家庭農場 | 大芬蜜桔 | LB-18-25081407667A | GF360425252350 | |
| 永修縣云山選忠家庭農場 | 紅美人果凍橙 | LB-18-25081407668A | GF360425252350 | |
| 江西怡南農業發展有限公司 | 贛南臍橙 | 怡南鄉田 | LB-18-25081407669A | GF360734233794 |
| 江西省創偉商貿有限公司 | 廣豐馬家柚 | LB-18-25081407670A | GF361103252351 | |
| 江西省創偉商貿有限公司 | 創偉馬家柚 | LB-18-25081407671A | GF361103252351 | |
| 吉安縣永陽金蘭蜜柚專業合作社 | 臍橙 | 蔣坊金蘭 | LB-18-25081407672A | GF360821252352 |
| 吉安縣永陽金蘭蜜柚專業合作社 | 金蘭蜜柚 | 蔣坊金蘭 | LB-18-25081407673A | GF360821252352 |
| 贛縣區栽花石種植農場 | 贛南臍橙 | LB-18-25081407681A | GF360704252354 | |
| 鄱陽縣悅亮種養專業合作社 | 板葉茼蒿 | LB-15-25081407722A | GF361128252367 | |
| 鄱陽縣悅亮種養專業合作社 | 辣椒 | LB-15-25081407723A | GF361128252367 | |
| 尋烏縣東江益民農業有限公司 | 芥菜 | LB-15-25081407724A | GF360734252368 | |
| 江西富晶農業科技有限公司 | 井岡蜜橘 | 富晶+圖形 | LB-18-25081407847A | GF360828223519 |
| 贛州富山農業開發有限公司 | 太秋甜柿 | 橫坑嶺 | LB-18-25081407848A | GF360732252405 |
| 濟南市萊蕪區祥昇大櫻桃種植專業合作社 | 大櫻桃 | 山前果樹林 | LB-18-24121516441A | GF371202183092 |
| 青州市佳騰現代農業發展有限公司 | 貝貝南瓜 | 京童 | LB-15-25081507444A | GF370781252256 |
| 青州市佳騰現代農業發展有限公司 | 圓椒 | 京童 | LB-15-25081507445A | GF370781252256 |
| 青州市佳騰現代農業發展有限公司 | 辣椒 | 京童 | LB-15-25081507446A | GF370781252256 |
| 青州市佳騰現代農業發展有限公司 | 西瓜 | 京童 | LB-15-25081507447A | GF370781252256 |
| 青州市佳騰現代農業發展有限公司 | 甜瓜 | 京童 | LB-15-25081507448A | GF370781252256 |
| 青州市佳騰現代農業發展有限公司 | 哈密瓜 | 京童 | LB-15-25081507449A | GF370781252256 |
| 煙臺鐘離湖農業投資有限公司 | 紅富士蘋果 | 大戶莊園+圖形 | LB-18-25081507450A | GF370685252257 |
| 煙臺鐘離湖農業投資有限公司 | 秋月梨 | 大戶莊園+圖形 | LB-18-25081507451A | GF370685252257 |
| 煙臺鐘離湖農業投資有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 大戶莊園+圖形 | LB-18-25081507452A | GF370685252257 |
| 成武縣欣榮果蔬種植專業合作社 | 大蒜 | 金利晴+拼音 | LB-15-24121516471A | GF371723215563 |
| 山東伊斯漫農業科技有限公司 | 伊斯漫西紅柿 | 伊斯漫+圖形 | LB-15-25071507453A | GF370783221940 |
| 安丘市豆興大棚櫻桃種植專業合作社 | 大櫻桃 | 愛上青山+圖形 | LB-18-25071507454A | GF370784222058 |
| 濟南市萊蕪區傳承紅薯種植專業合作社 | 紅薯 | LB-23-25081507476A | GF370116252266 | |
| 招遠市方鑫家庭農場 | 蘋果 | 和譽興 | LB-18-25081507515A | GF370685252288 |
| 招遠市方鑫家庭農場 | 秋月梨 | 和譽興 | LB-18-25081507516A | GF370685252288 |
| 濰坊市孝德山莊有限公司 | 大桃 | 愛上青山+圖形 | LB-18-25081507517A | GF370784252289 |
| 壽光市綠能瓜果菜專業合作社 | 黃瓜 | 馥農 | LB-15-25071507525A | GF370783222020 |
| 壽光市綠能瓜果菜專業合作社 | 水果黃瓜 | 馥農 | LB-15-25071507526A | GF370783222020 |
| 壽光市綠能瓜果菜專業合作社 | 彩椒 | 馥農 | LB-15-25071507527A | GF370783222020 |
| 壽光市綠能瓜果菜專業合作社 | 西紅柿 | 馥農 | LB-15-25071507528A | GF370783222020 |
| 壽光市綠能瓜果菜專業合作社 | 甜瓜 | 馥農 | LB-15-25071507529A | GF370783222020 |
| 安丘市于家水西瓜菜種植專業合作社 | 大蔥 | 于家水西+圖形 | LB-15-25061507602A | GF370784135278 |
| 安丘市于家水西瓜菜種植專業合作社 | 西瓜 | 于家水西+圖形 | LB-15-25061507603A | GF370784135278 |
| 臨朐縣興明家庭農場 | 大櫻桃 | 朐陽+拼音+圖形 | LB-18-25091507606A | GF370724222849 |
| 沂南縣旺豐草莓種植專業合作社 | 草莓 | 諸葛智圣+拼音 | LB-15-25091507639A | GF371321223204 |
| 新安縣旭峰黃金桃種植農民專業合作社 | 新安桃 | 宓妃香 | LB-18-25081607347A | GF410323252229 |
| 河南縱創農業開發有限公司 | 蕎麥 | LB-13-25081607556A | GF410781252309 | |
| 河南縱創農業開發有限公司 | 綠豆 | LB-13-25081607557A | GF410781252309 | |
| 河南糧投糧油儲備有限公司 | 小麥 | LB-01-25071607558A | GF411082221787 | |
| 河南糧投糧油儲備有限公司 | 玉米 | LB-05-25071607559A | GF411082221787 | |
| 盧氏縣沙河鄉沙河村農興農作物專業合作社 | 洋槐花 | LB-23-25081607579A | GF411224252317 | |
| 欒川縣百年康農生態農業有限公司 | 康農香菇 | LB-21-25081607616A | GF410324252330 | |
| 欒晟(洛陽)農業發展有限公司 | 欒川鮮玉米 | 東增河 | LB-05-25081607620A | GF410324252333 |
| 欒晟(洛陽)農業發展有限公司 | 欒川黃瓜 | 東增河 | LB-15-25081607621A | GF410324252333 |
| 欒晟(洛陽)農業發展有限公司 | 高山西紅柿 | 東增河 | LB-15-25081607622A | GF410324252333 |
| 欒晟(洛陽)農業發展有限公司 | 欒川辣椒 | 東增河 | LB-15-25081607623A | GF410324252333 |
| 欒晟(洛陽)農業發展有限公司 | 欒川土豆 | 東增河 | LB-15-25081607624A | GF410324252333 |
| 河南鳳凰峪旅游開發有限公司 | 蘋果 | 鳳凰峪 | LB-18-25071607811A | GF411282222207 |
| 濮陽縣大勇種植有限公司 | 小麥 | 濮金園 | LB-01-25041607816A | GF410928191011 |
| 襄城縣安民甘薯種植專業合作社 | 紅薯 | 襄寶 | LB-23-25051607817A | GF411025130590 |
| 湖北省剛強農業科技有限公司 | 花生 | LB-09-25081707467A | GF420902252264 | |
| 湖北省剛強農業科技有限公司 | 高粱 | LB-23-25081707468A | GF420902252264 | |
| 武漢市然然生態農業有限公司 | 西瓜 | LB-15-25081707470A | GF420116252265 | |
| 武漢市然然生態農業有限公司 | 秋月梨 | LB-18-25081707471A | GF420116252265 | |
| 武漢市然然生態農業有限公司 | 李 | LB-18-25081707472A | GF420116252265 | |
| 武漢市然然生態農業有限公司 | 油桃 | LB-18-25081707473A | GF420116252265 | |
| 武漢市然然生態農業有限公司 | 黃桃 | LB-18-25081707474A | GF420116252265 | |
| 武穴市峰口種養殖專業合作社 | 武穴佛手山藥 | LB-15-25081707486A | GF421182252271 | |
| 建始縣紅巖鎮恒豐家庭農場 | 黃桃 | LB-18-25081707503A | GF422822252279 | |
| 湖北園博生態種植專業合作社 | 虎山黃桃 | 嚴莊園 | LB-18-25071707611A | GF420984192236 |
| 陽新縣龍港鎮旺園種養殖家庭農場 | 陽新柑桔 | LB-18-25081707833A | GF420222252402 | |
| 湖南湘藝源生態農業發展有限公司 | 矮腳白 | 湘藝滿園 | LB-15-25071807391A | GF430302191935 |
| 湖南湘藝源生態農業發展有限公司 | 包菜 | 湘藝滿園 | LB-15-25071807392A | GF430302191935 |
| 湖南湘藝源生態農業發展有限公司 | 紅菜苔 | 湘藝滿園 | LB-15-25071807393A | GF430302191935 |
| 湖南湘藝源生態農業發展有限公司 | 南瓜 | 湘藝滿園 | LB-15-25071807394A | GF430302191935 |
| 湖南湘藝源生態農業發展有限公司 | 絲瓜 | 湘藝滿園 | LB-15-25071807395A | GF430302191935 |
| 湖南湘藝源生態農業發展有限公司 | 辣椒 | 湘藝滿園 | LB-15-25071807396A | GF430302191935 |
| 茶陵楚湘生態農業專業合作社 | 臍橙 | LB-18-25081807401A | GF430224252244 | |
| 湖南鴻源果業有限責任公司 | 南豐蜜桔 | LB-18-25071807411A | GF431025221825 | |
| 臨湘市羽鑫農業發展有限公司 | 雞蛋 | LB-31-25081807532A | GF430682252296 | |
| 汝城縣文明瑤族鄉高嶺種養殖農民專業合作社 | 奈李 | 高嶺有李 | LB-18-25071807534A | GF431026221723 |
| 汝城縣葡寶家庭農場 | 葡萄 | LB-18-25081807535A | GF431026252298 | |
| 臨澧縣將軍山香水柚種植專業合作社 | 香水柚 | LB-18-25061807699A | GF430724191888 | |
| 瀏陽市碩之果生態農業科技有限公司 | 桃 | 最紅莊 | LB-18-25011807703A | GF430181190344 |
| 瀏陽市碩之果生態農業科技有限公司 | 梨 | 最紅莊 | LB-18-25011807704A | GF430181190344 |
| 資源縣資江源紅提農民專業合作社 | 資源紅提 | LB-18-25032007397A | GF450329220844 | |
| 蒙山縣澤元現代農業發展有限公司 | 菜心 | 桂蒙山耕 | LB-15-25092007399A | GF450423223011 |
| 賓陽縣聯豐農機服務農民專業合作社 | 稻谷 | LB-23-25082007531A | GF450126252295 | |
| 廣西騰峰農業發展有限公司 | 柿 | LB-18-25082007690A | GF450330252357 | |
| 廣西融安一飛生態農業發展有限公司 | 融安金桔 | 匠桔 | LB-18-25082007691A | GF450224252358 |
| 廣西易甫達實業集團有限公司 | 鴻運香柚 | 鴻運香 | LB-18-25082007709A | GF450902252364 |
| 防城港市防城區細垌種養專業合作社 | 黃心木薯 | 細垌果業+圖形+拼音 | LB-15-25082007718A | GF450603252365 |
| 托克遜縣沃土農業種植農民專業合作社 | 灰棗 | LB-19-25083007542A | GF650422250571 | |
| 托克遜縣沃土農業種植農民專業合作社 | 蟠棗 | LB-19-25083007543A | GF650422250571 | |
| 沙雅縣晉美西域家庭農場 | 冰糖脆棗 | 美西域+拼音 +圖形晉 | LB-19-25083007650A | GF652924252342 |
| 和田乾元絲路農業科技有限公司 | 瑪瑙棗(蟠棗鮮果) | 楨元佳品 | LB-19-25083007786A | GF653224252388 |
| 青海譽園農牧開發有限公司 | 香菇 | LB-21-25082907652A | GF630106252344 | |
| 青海聯穗農林牧科技開發有限公司 | 小蔥 | LB-15-25082907761A | GF630106252379 | |
| 青海霖磊農業有限公司 | 草莓 | 鮮屬塔爾 | LB-15-25082907837A | GF630121251521 |
| 澄城縣韋軍鵬澤軒家庭農場 | 櫻桃 | 澄城櫻桃 | LB-18-25082607345A | GF610525252227 |
| 寶雞市高新區金城大櫻桃農民專業合作社 | 櫻桃 | LB-18-25082607575A | GF610301252314 | |
| 蒲城縣椿林鎮農村農業發展有限公司 | 小麥 | LB-01-25082607651A | GF610526252343 | |
| 西安市灞橋區成蹊家庭農場 | 葡萄 | 玉盤珠櫻+圖形 | LB-18-25042607688A | GF610111221299 |
| 西安市灞橋區成蹊家庭農場 | 櫻桃 | 玉盤珠櫻+圖形 | LB-18-25042607689A | GF610111221299 |
| 西雙版納豐獲農業科技發展有限公司 | 東試早柚(柚子) | 柚想季+英文+圖形 | LB-18-25072406007A | GF532801221750 |
| 易門普潤農業服務有限公司 | 藍莓 | LB-18-25082407346A | GF530425252228 | |
| 魯甸果緣農業開發有限公司 | 瑞雪蘋果 | 村長先生 | LB-18-25082407740A | GF530621252374 |
| 魯甸果緣農業開發有限公司 | 紅富士蘋果 | 村長先生 | LB-18-25082407741A | GF530621252374 |
| 石林源美農業發展有限公司 | 藍莓 | 圭山源美+拼音+圖形 | LB-18-25072407742A | GF530126192245 |
| 石林源美農業發展有限公司 | 蘋果(元帥) | 圭山源美+拼音+圖形 | LB-18-25072407743A | GF530126192245 |
| 石林源美農業發展有限公司 | 蘋果(富士) | 圭山源美+拼音+圖形 | LB-18-25072407744A | GF530126192245 |
| 云南云沛農業發展有限公司 | 鮮食玉米 | LB-05-25082407767A | GF532323252381 | |
| 云南云沛農業發展有限公司 | 越夏6號黃瓜 | LB-15-25082407768A | GF532323252381 | |
| 云南云沛農業發展有限公司 | 特優夏黃瓜 | LB-15-25082407769A | GF532323252381 | |
| 云南云沛農業發展有限公司 | 西葫蘆 | LB-15-25082407770A | GF532323252381 | |
| 云南云沛農業發展有限公司 | 保羅塔番茄 | LB-15-25082407771A | GF532323252381 | |
| 云南云沛農業發展有限公司 | 華辰20粉果番茄 | LB-15-25082407772A | GF532323252381 | |
| 云南云沛農業發展有限公司 | 4224番茄 | LB-15-25082407773A | GF532323252381 | |
| 永德縣天衛農業服務有限公司 | 黃瓜 | 天衛 | LB-15-25082407877A | GF530923252412 |
| 永德縣天衛農業服務有限公司 | 茄子 | 天衛 | LB-15-25082407878A | GF530923252412 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
