公告發(fā)布
綠色食品產(chǎn)品公告(2026年第5160號(hào))
分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2026年第5160號(hào))
下列產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn),獲得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)(有效
期限以證書為準(zhǔn)),依據(jù)《綠色食品標(biāo)志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
| 生產(chǎn)單位 | 核準(zhǔn)用標(biāo)產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 綠色食品編號(hào) | 企業(yè)信息碼 |
| 陜西旭菁峰農(nóng)業(yè)科技有限公司(陜西旭菁峰農(nóng)業(yè)科技有限公司定西分公司) | 藍(lán)莓 | — — | LB-18-25122741456A | GF621102254288 |
| 靜寧縣潤(rùn)園果業(yè)發(fā)展有限公司 | 靜寧蘋果 | RUNYUANGUOYE | LB-18-25122741451A | GF620826254287 |
| 靜寧縣盛源果業(yè)有限公司 | 紅富士蘋果 | — — | LB-18-25122741449A | GF620826193815 |
| 蕭縣輝勝農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 羊肚菌 | 蕭屯屯 | LB-21-26011200181A | GF341322260012 |
| 長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)永豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 瓜蔞籽 | LB-19-26011200189A | GF340121260015 | |
| 休寧縣渭橋鄉(xiāng)金昕家庭農(nóng)場(chǎng) | 生菜 | LB-15-26011200190A | GF341022260016 | |
| 休寧縣渭橋鄉(xiāng)金昕家庭農(nóng)場(chǎng) | 芹菜 | LB-15-26011200191A | GF341022260016 | |
| 休寧縣渭橋鄉(xiāng)金昕家庭農(nóng)場(chǎng) | 空心菜 | LB-15-26011200192A | GF341022260016 | |
| 休寧縣渭橋鄉(xiāng)金昕家庭農(nóng)場(chǎng) | 莧菜 | LB-15-26011200193A | GF341022260016 | |
| 休寧縣渭橋鄉(xiāng)金昕家庭農(nóng)場(chǎng) | 菠菜 | LB-15-26011200194A | GF341022260016 | |
| 休寧縣渭橋鄉(xiāng)金昕家庭農(nóng)場(chǎng) | 茼蒿 | LB-15-26011200195A | GF341022260016 | |
| 蕭縣光恒農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小麥 | LB-01-26011200196A | GF341322260017 | |
| 太和縣眾合種植專業(yè)合作社 | 西紅柿 | 銘萬(wàn)辰 | LB-15-26011200197A | GF341222260018 |
| 太湖縣金夢(mèng)灣經(jīng)果林農(nóng)民專業(yè)合作社 | 東紅獼猴桃 | 金夢(mèng)灣 | LB-18-26021200200A | GF340825170274 |
| 太湖縣金夢(mèng)灣經(jīng)果林農(nóng)民專業(yè)合作社 | 紅陽(yáng)獼猴桃 | 金夢(mèng)灣 | LB-18-26021200201A | GF340825170274 |
| 懷寧縣金達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園 | 楊梅 | 金生有園 | LB-18-25121215972A | GF340822194252 |
| 霍山縣鑫垚生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 空心菜 | LB-15-26011200207A | GF341525260022 | |
| 霍山縣鑫垚生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 黃瓜 | LB-15-26011200208A | GF341525260022 | |
| 霍山縣鑫垚生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 辣椒 | LB-15-26011200209A | GF341525260022 | |
| 霍山縣鑫垚生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 茄子 | LB-15-26011200210A | GF341525260022 | |
| 壽縣泉閏果樹(shù)種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 秋月梨 | 古泉閏 | LB-18-26011200211A | GF340422260023 |
| 壽縣泉閏果樹(shù)種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 黃桃 | 古泉閏 | LB-18-26011200212A | GF340422260023 |
| 壽縣泉閏果樹(shù)種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 醉金香葡萄 | 古泉閏 | LB-18-26011200213A | GF340422260023 |
| 壽縣泉閏果樹(shù)種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 陽(yáng)光玫瑰葡萄 | 古泉閏 | LB-18-26011200214A | GF340422260023 |
| 壽縣泉閏果樹(shù)種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 石榴 | 古泉閏 | LB-18-26011200215A | GF340422260023 |
| 金寨金佰粒糧油貿(mào)易有限公司 | 黃瓜 | LB-15-26011200219A | GF341524260025 | |
| 金寨金佰粒糧油貿(mào)易有限公司 | 番茄 | LB-15-26011200220A | GF341524260025 | |
| 金寨金佰粒糧油貿(mào)易有限公司 | 西瓜 | LB-15-26011200221A | GF341524260025 | |
| 金寨金佰粒糧油貿(mào)易有限公司 | 香瓜(西甜瓜) | LB-15-26011200222A | GF341524260025 | |
| 霍邱縣王西華果蔬種植專業(yè)合作社 | 瓜蔞籽 | LB-19-25071215973A | GF341522222025 | |
| 肥東翠玲家庭農(nóng)場(chǎng) | 蕹菜 | LB-15-26011200251A | GF340122260041 | |
| 肥東翠玲家庭農(nóng)場(chǎng) | 西瓜 | LB-15-26011200252A | GF340122260041 | |
| 景寧田間小院家庭農(nóng)場(chǎng) | 菜豆 | LB-15-24071176674A | GF331127212991 | |
| 會(huì)昌金蛋擔(dān)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 綠殼雞蛋 | 金蛋擔(dān) | LB-31-26011400183A | GF360733221219 |
| 婺源縣連城家庭農(nóng)場(chǎng) | 馬家柚 | LB-18-25121415964A | GF361130193750 | |
| 鷹潭市昌源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃精 | LB-21-26011400267A | GF360601260046 | |
| 肥城桃都果業(yè)有限公司 | 桃 | 風(fēng)山南園 | LB-18-25071514719A | GF370983222169 |
| 鄒平縣韓店鎮(zhèn)慶豐知青家庭農(nóng)場(chǎng) | 小麥 | LB-01-26011500146A | GF371626200074 | |
| 山東遠(yuǎn)洋農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 黑皮雞樅菌 | 魯蕈+圖形 | LB-21-25121515523A | GF370832161997 |
| 莘縣貝亞芮果蔬種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 | 貝亞芮 | LB-15-25121515671A | GF371522253929 |
| 莘縣貝亞芮果蔬種植專業(yè)合作社 | 西紅柿 | 貝亞芮 | LB-15-25121515672A | GF371522253929 |
| 莘縣貝亞芮果蔬種植專業(yè)合作社 | 香瓜 | 貝亞芮 | LB-15-25121515673A | GF371522253929 |
| 山東金灃園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 | LB-15-25121516012A | GF370505253941 | |
| 山東金灃園農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 葡萄 | 金灃園+圖形 | LB-18-25121516013A | GF370505253941 |
| 費(fèi)縣胡陽(yáng)鎮(zhèn)金陽(yáng)西紅柿種植專業(yè)合作社 | 西紅柿 | 魯蒙吉山+拼音+圖形 | LB-15-25121516014A | GF371325112197 |
| 新鄉(xiāng)市聯(lián)豐農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 小麥 | 糧好食代 | LB-01-26021600175A | GF410726230477 |
| 河南禾潤(rùn)糧油有限公司 | 小麥 | LB-01-26011600176A | GF411621260009 | |
| 河南禾潤(rùn)糧油有限公司 | 高粱 | LB-23-26011600177A | GF411621260009 | |
| 淮陽(yáng)縣葛店鄉(xiāng)興地家庭農(nóng)場(chǎng) | 辣椒 | LB-15-26011600178A | GF411603242795 | |
| 內(nèi)黃縣棗相情紅棗專業(yè)合作社 | 棗 | 棗相情 | LB-19-25121615960A | GF410527253936 |
| 扶溝縣豫和糧貿(mào)專業(yè)合作社 | 高粱 | LB-23-26011600179A | GF411621260010 | |
| 靈寶市永輝果業(yè)有限責(zé)任公司 | 蘋果 | 嶺寶+圖形 | LB-18-25111615961A | GF411282193266 |
| 郾城區(qū)航啟家庭農(nóng)場(chǎng) | 番茄 | LB-15-25031603446A | GF411103220804 | |
| 郾城區(qū)航啟家庭農(nóng)場(chǎng) | 西瓜 | LB-15-25031603447A | GF411103220804 | |
| 湖北供冠農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 供冠糯玉米 | 供冠+拼音+圖形 | LB-05-25121715559A | GF420113253894 |
| 湖北供冠農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 供冠甜玉米 | 供冠+拼音+圖形 | LB-05-25121715560A | GF420113253894 |
| 湖北供冠農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 供冠大豆 | 供冠+拼音+圖形 | LB-07-25121715561A | GF420113253894 |
| 湖北供冠農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 供冠小白菜 | 供冠+拼音+圖形 | LB-15-25121715562A | GF420113253894 |
| 松滋市豐華蓮藕種植專業(yè)合作社 | 豐華蓮藕 | 劉家壩 | LB-15-25121715565A | GF421087253897 |
| 天門市鑫天農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 花椰菜 | 和玉+拼音 | LB-15-25121715571A | GF429006071868 |
| 瀏陽(yáng)市聯(lián)農(nóng)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 絲瓜 | 圖形 | LB-15-25111815977A | GF430181193263 |
| 瀏陽(yáng)市聯(lián)農(nóng)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 茄子 | 圖形 | LB-15-25111815978A | GF430181193263 |
| 瀏陽(yáng)市聯(lián)農(nóng)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 南瓜 | 圖形 | LB-15-25111815979A | GF430181193263 |
| 新化縣廖家水果種植專業(yè)合作社 | 世采堂葡萄 | 金果鴻+拼音+圖形 | LB-18-25121815982A | GF431322193772 |
| 汨羅市云耕鰍語(yǔ)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 狄湖小龍蝦 | 云耕鰍語(yǔ) | LB-36-26011800233A | GF430681205099 |
| 汨羅市云耕鰍語(yǔ)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 稻田小龍蝦 | 云耕鰍語(yǔ) | LB-36-26011800234A | GF430681205099 |
| 湖南家肥屋潤(rùn)生物科技有限公司 | 月亮湖黃桃 | 中湘農(nóng)科+拼音+圖形 | LB-18-26011800303A | GF430522260065 |
| 宜章順恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 枸杞菜 | LB-15-26011800304A | GF431022260066 | |
| 宜章順恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 杭白菜(小白菜) | LB-15-26011800305A | GF431022260066 | |
| 梅州杉富綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 杉富蜜柚 | 杉富+圖形 | LB-18-25111915660A | GF441422161772 |
| 廣東華承生物科技有限公司 | 豐源山沃柑 | 豐源山 | LB-18-24061916529A | GF441402212806 |
| 廣東華承生物科技有限公司 | 豐源山蜜柚 | 豐源山 | LB-18-24061916530A | GF441402212806 |
| 廣州市增城綠水源果場(chǎng) | 進(jìn)奉荔枝 | 高灘翡翠紅+拼音 | LB-18-26011900244A | GF440118260038 |
| 梅州市樂(lè)得鮮農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)得鮮菜心 | 樂(lè)得鮮+英文+圖形 | LB-15-25121916029A | GF441403162030 |
| 梅州市樂(lè)得鮮農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)得鮮小白菜 | 樂(lè)得鮮+英文+圖形 | LB-15-25121916030A | GF441403162030 |
| 梅州市樂(lè)得鮮農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)得鮮苦瓜 | 樂(lè)得鮮+英文+圖形 | LB-15-25121916031A | GF441403162030 |
| 梅州市樂(lè)得鮮農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)得鮮茄子 | 樂(lè)得鮮+英文+圖形 | LB-15-25121916032A | GF441403162030 |
| 梅州市樂(lè)得鮮農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)得鮮番茄 | 樂(lè)得鮮+英文+圖形 | LB-15-25121916033A | GF441403162030 |
| 梅州市樂(lè)得鮮農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)得鮮辣椒 | 樂(lè)得鮮+英文+圖形 | LB-15-25121916034A | GF441403162030 |
| 廣西旺官生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25122015452A | GF450821200831 | |
| 廣西宇遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 稻谷 | LB-23-25122015506A | GF450423194152 | |
| 桂平市順荔生態(tài)種植專業(yè)合作社 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+圖形 | LB-18-25122015522A | GF450881253878 |
| 北海歡隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 彩椒 | LB-15-25122015542A | GF450521253887 | |
| 廣西象州縣匯豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 西紅柿 | LB-15-25122015544A | GF451322253888 | |
| 廣西象州縣匯豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 西瓜 | LB-15-25122015545A | GF451322253888 | |
| 廣西象州縣匯豐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 哈密瓜 | LB-15-25122015546A | GF451322253888 | |
| 北海宋丙蘭種子集團(tuán)有限公司 | 絲瓜 | 宋丙蘭 | LB-15-25122015551A | GF450521253890 |
| 北海宋丙蘭種子集團(tuán)有限公司 | 辣椒 | 宋丙蘭 | LB-15-25122015552A | GF450521253890 |
| 廣西宏桂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+圖形 | LB-18-26012000268A | GF450881260047 |
| 廣西信成農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 合山澳洲堅(jiān)果 | 牽果人+圖形 | LB-19-26022000269A | GF451381230588 |
| 廣西碳素科技發(fā)展有限公司 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+圖形 | LB-18-26012000283A | GF450881260055 |
| 凌云縣壯鮮生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 紅薯 | 壯鮮 | LB-15-26012000286A | GF451027260057 |
| 黔江區(qū)家渝家庭農(nóng)場(chǎng) | 沙田柚 | LB-18-25073415936A | GF500114222102 | |
| 黔江區(qū)家渝家庭農(nóng)場(chǎng) | 桃 | LB-18-25073415937A | GF500114222102 | |
| 黔江區(qū)家渝家庭農(nóng)場(chǎng) | 脆紅李 | LB-18-25073415938A | GF500114222102 | |
| 黔江區(qū)家渝家庭農(nóng)場(chǎng) | 板栗 | LB-19-25073415939A | GF500114222102 | |
| 重慶市萬(wàn)州區(qū)昱茂禾農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-26013400162A | GF500101260004 | |
| 重慶市榮昌區(qū)遠(yuǎn)耀辣椒種植專業(yè)合作社 | 小米辣朝天椒 | 遠(yuǎn)辣1號(hào) | LB-15-26013400163A | GF500153260005 |
| 重慶市榮昌區(qū)遠(yuǎn)耀辣椒種植專業(yè)合作社 | 二荊條線椒 | 遠(yuǎn)辣1號(hào) | LB-15-26013400164A | GF500153260005 |
| 重慶市梁平區(qū)樂(lè)仁農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 土包寨三紅蜜柚 | 土包寨 | LB-18-25123415947A | GF500228194101 |
| 重慶市梁平區(qū)樂(lè)仁農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 土包寨紅皮金柚 | 土包寨 | LB-18-25123415948A | GF500228194101 |
| 重慶創(chuàng)銳生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 桑葚果 | 圖案+英文+中文 | LB-18-25123415949A | GF500233194282 |
| 重慶市黔江區(qū)睿智種養(yǎng)殖股份合作社 | 紅心獼猴桃 | 硒綠果蔬 | LB-18-25063415950A | GF500114191841 |
| 重慶市黔江區(qū)睿智種養(yǎng)殖股份合作社 | 白玉枇杷 | 硒綠果蔬 | LB-18-25063415951A | GF500114191841 |
| 巫溪縣恒權(quán)果樹(shù)種植專業(yè)合作社 | 紅脆李 | LB-18-25063415952A | GF500238191759 | |
| 巫溪縣恒權(quán)果樹(shù)種植專業(yè)合作社 | 青脆李 | LB-18-25063415953A | GF500238191759 | |
| 重慶市巴南區(qū)長(zhǎng)崗果園 | 接龍蜜梨 | 接龍+拼音+圖形 | LB-18-25093415954A | GF500105135015 |
| 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)秦彭蔬菜種植專業(yè)合作社 | 鮮食玉米 | 秦俊杰 | LB-05-26013400165A | GF500115231811 |
| 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)秦彭蔬菜種植專業(yè)合作社 | 玉米 | 秦俊杰 | LB-05-26013400166A | GF500115231811 |
| 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)秦彭蔬菜種植專業(yè)合作社 | 稻谷 | 秦俊杰 | LB-23-26013400167A | GF500115231811 |
| 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)才泉南瓜種植專業(yè)合作社 | 糯玉米 | 壹肆陸玖 | LB-05-26013400168A | GF500115260006 |
| 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)才泉南瓜種植專業(yè)合作社 | 青菜頭 | 壹肆陸玖 | LB-15-26013400169A | GF500115260006 |
| 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)才泉南瓜種植專業(yè)合作社 | 南瓜 | 壹肆陸玖 | LB-15-26013400170A | GF500115260006 |
| 巫溪縣伊劉農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司 | 黃金蜜柚 | 石農(nóng)坡 | LB-18-25093415955A | GF500238192592 |
| 巫溪縣伊劉農(nóng)林開(kāi)發(fā)有限公司 | 三紅蜜柚 | 石農(nóng)坡 | LB-18-25093415956A | GF500238192592 |
| 城口縣梨栗豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 梨 | LB-18-26013400254A | GF500229260043 | |
| 重慶市開(kāi)州區(qū)和勝柑桔種植股份合作社 | 大雅柑 | LB-18-25123416005A | GF500154223871 | |
| 重慶市開(kāi)州區(qū)和勝柑桔種植股份合作社 | 沃柑 | LB-18-25123416006A | GF500154223871 | |
| 重慶市盛家禾農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 青脆李 | 大地芳華+英文(字母)+拼音 | LB-18-26013400299A | GF500101260064 |
| 重慶市盛家禾農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 蜂糖李 | 大地芳華+英文(字母)+拼音 | LB-18-26013400300A | GF500101260064 |
| 會(huì)東晴山藍(lán)果業(yè)有限公司 | 藍(lán)莓 | 晴山藍(lán) | LB-18-25122214327A | GF513426253600 |
| 青神金土地家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 油菜籽 | LB-09-25122215651A | GF511425253924 | |
| 青神金土地家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 稻谷 | LB-23-25122215652A | GF511425253924 | |
| 射洪縣復(fù)興鎮(zhèn)觀花榨菜專業(yè)合作社 | 榨菜 | LB-15-26012200231A | GF510981251645 | |
| 成都聯(lián)仁農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 葡萄 | 蜀前進(jìn)葡萄 | LB-18-26012200232A | GF510101260031 |
| 布拖縣火原供銷合作有限公司 | 馬鈴薯 | LB-23-26012200270A | GF513429260048 | |
| 荔波弘信土枇杷專業(yè)合作社 | 枇杷 | 荔山 | LB-18-25122315662A | GF522722253926 |
| 貴州省鑫昌淀粉科技有限公司 | 芭蕉芋 | LB-15-25122315663A | GF522328253927 | |
| 羅甸縣羅新萍養(yǎng)殖場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 芒果 | LB-18-25122315974A | GF522728253938 | |
| 荔波縣拉岜蜜柚專業(yè)合作社 | 蜜柚 | LB-18-25122315976A | GF522722211464 | |
| 元謀鴻榮農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 西葫蘆 | 鴻榮農(nóng)業(yè)+拼音+圖形 | LB-15-25122414407A | GF532328240612 |
| 元謀鴻榮農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)壽仁豌豆 | 鴻榮農(nóng)業(yè)+拼音+圖形 | LB-15-25122414408A | GF532328240612 |
| 昭通綠健果蔬商貿(mào)有限公司 | 昭通新紅將軍蘋果 | 滿園鮮+拼音+圖形 | LB-18-25102415930A | GF530601131636 |
| 昭通綠健果蔬商貿(mào)有限公司 | 昭通八月脆蘋果 | 滿園鮮+拼音+圖形 | LB-18-25102415931A | GF530601131636 |
| 昭通綠健果蔬商貿(mào)有限公司 | 昭通紅富士蘋果 | 滿園鮮+拼音+圖形 | LB-18-25102415932A | GF530601131636 |
| 昭通綠健果蔬商貿(mào)有限公司 | 昭通紅露蘋果 | 滿園鮮+拼音+圖形 | LB-18-25102415933A | GF530601131636 |
| 東川區(qū)碳房養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-25112415934A | GF530113193171 | |
| 易門祥茂農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 金絲皇菊 | LB-23-25122415935A | GF530425253935 | |
| 昆明盛果農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 盛果蘋果 | 童州 | LB-18-25112416057A | GF530112193185 |
| 昆明盛果農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 早紅梨 | 童州 | LB-18-25112416058A | GF530112193185 |
| 昆明盛果農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云南紅梨 | 童州 | LB-18-25112416059A | GF530112193185 |
| 富寧沃豐源農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 紅寶石青柚 | LB-18-26012400276A | GF532628260051 | |
| 師宗縣每日鮮水果種植農(nóng)場(chǎng)(個(gè)人獨(dú)資) | 沃柑 | LB-18-26012400277A | GF530323260052 | |
| 師宗縣每日鮮水果種植農(nóng)場(chǎng)(個(gè)人獨(dú)資) | 冰糖橙 | LB-18-26012400278A | GF530323260052 | |
| 陜西太浩生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光發(fā)展有限責(zé)任公司 | 葡萄 | LB-18-25092615643A | GF610116222973 | |
| 陜西高原之星果業(yè)生產(chǎn)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 澄城櫻桃 | 帝比+拼音+圖形 | LB-18-25082615644A | GF610525222357 |
| 延安市寶塔區(qū)香朵情種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 延安蘋果 | 陜北香朵情 | LB-18-25122615645A | GF610602253922 |
| 鹽池縣安盈黃花種植專業(yè)合作社 | 黃花菜(干菜) | 鹽洲黃花 | LB-15-26012800229A | GF640323260029 |
| 鹽池縣源天家庭農(nóng)場(chǎng) | 黃花菜(干菜) | 中億金針 | LB-15-26012800230A | GF640323260030 |
| 鞏留縣三香紅林果專業(yè)合作社 | 蘋果 | 三香紅+拼音 | LB-18-26013000223A | GF654024091026 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁(yè)分享給您的微信好友或朋友圈。
