公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5172號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5172號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 草原小綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516685A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 雙青豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25090516686A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 肉豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516687A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 胭脂紅豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25090516688A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紫莎豆 | 歡樂愛家 | LB-13-25090516689A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紅小豆 | 吉軒宏+拼音 | LB-13-25090516690A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 黑豆芽豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516691A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 赤峰明綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516692A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紅蕓豆 | 歡樂愛家 | LB-13-25090516693A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 金絲蕓豆 | 東方冷庫+拼音+圖形 | LB-13-25090516694A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紫莎豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516695A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 黑豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516696A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 黑豆 | 水泊商場+圖形 | LB-13-25090516697A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 花蕓豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516698A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 紅扁豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516699A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 東北大綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516700A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 東北大綠豆 | 水泊商場+圖形 | LB-13-25090516701A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 綠豆 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-13-25090516702A | GF150424205243 |
| 林西縣恒豐糧油加工有限責任公司 | 高粱 | 恒豐綠谷+圖形+蒙文 | LB-23-25090516703A | GF150424205243 |
| 蘇州市吳中區金庭鎮秉場里農產品專業合作社 | 青種枇杷 | 蘇吳金之庭 | LB-18-25111012033A | GF320506160024 |
| 揚中市云標果園 | 冠玉枇杷 | 田云標 | LB-18-26031000944A | GF321182200148 |
| 揚中市云標果園 | 霸紅枇杷 | 田云標 | LB-18-26031000945A | GF321182200148 |
| 金華市北山蔬菜專業合作社 | 北山蘿卜 | 北山+拼音 | LB-15-25121117019A | GF330702071856 |
| 金華市北山蔬菜專業合作社 | 北山番茄 | 北山+拼音 | LB-15-25121117020A | GF330702071856 |
| 濉溪縣龍邦家庭農場 | 桃 | 盤可緣 | LB-18-26011200923A | GF340621200067 |
| 湖口縣石鐘早熟梨專業合作社 | 湖口翠冠梨 | 雙鐘 | LB-18-25121416612A | GF360429101648 |
| 山東中谷淀粉糖有限公司 | 玉米 | LB-05-25121516385A | GF371481135380 | |
| 棗莊市山亭區棠棣峪火櫻桃種植專業合作社 | 火櫻桃 | 棠棣峪 | LB-18-25101516592A | GF370406161308 |
| 當陽市聚鑫薯業專業合作社 | 當陽紅心蜜薯 | 苕憨憨 | LB-15-26011700840A | GF420582260209 |
| 英山縣神峰山莊種植養殖專業合作社 | 辣椒 | 先秾壇 | LB-15-26031700943A | GF421124200158 |
| 臨湘市金稻穗水稻專業合作社 | 洞庭大豆 | LB-07-26011800916A | GF430682260227 | |
| 湖南泗元生態農業科技有限公司 | 泗元辣椒 | LB-15-25121817017A | GF431381224294 | |
| 馬山縣里當鄉老豪種養專業合作社 | 馬山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016606A | GF450124224068 | |
| 馬山縣喆盈養殖專業合作社 | 馬山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016607A | GF450124224060 | |
| 馬山縣弄實生態養殖專業合作社 | 馬山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016608A | GF450124224101 | |
| 馬山縣優牧養殖專業合作社 | 馬山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016609A | GF450124224102 | |
| 廣西馬山縣盈泰農牧有限公司 | 馬山黑山羊(羊肉) | LB-27-25122016610A | GF450124224069 | |
| 重慶市開州區東勝種植專業合作社 | 五月脆桃 | 東稔桃園+圖形 | LB-18-26033400947A | GF500154200132 |
| 洪雅縣錦華農業開發有限公司 | 油菜籽 | LB-09-25112211623A | GF511423253121 | |
| 巴中恩陽上品農業園區管理有限公司 | 蘆筍 | LB-15-26012200604A | GF511903260156 | |
| 成都天府新區農業投資有限公司 | 小番茄 | LB-15-26012200909A | GF510101260224 | |
| 云南逸蔬鮮農業發展有限公司 | 細香蔥 | LB-15-26012400910A | GF530322260225 | |
| 云南逸蔬鮮農業發展有限公司 | 朝鮮薊 | LB-15-26012400911A | GF530322260225 | |
| 陜西鑫龍源現代農業有限公司 | 貝貝南瓜 | 湯苑 | LB-15-26012600925A | GF610122260231 |
| 寶雞隆大生態農業專業合作社 | 桃 | LB-18-26012600926A | GF610305260232 | |
| 山西鮮之源農業發展有限公司 | 黃瓜 | LB-15-26010400912A | GF140121260226 | |
| 山西鮮之源農業發展有限公司 | 番茄 | LB-15-26010400913A | GF140121260226 | |
| 山西鮮之源農業發展有限公司 | 薄皮甜瓜 | LB-15-26010400914A | GF140121260226 | |
| 寧武縣雙明種植專業合作社 | 紅蕓豆 | LB-13-26030400957A | GF140925205513 | |
| 內蒙古禾興農牧業有限責任公司 | 鮮辣椒 | 佘太紅 | LB-15-26010500920A | GF150823230032 |
| 上海欣苑葡萄專業合作社 | 生菜 | 欣苑道谷+圖形+拼音 | LB-15-25120916501A | GF310230130620 |
| 上海欣苑葡萄專業合作社 | 杭白菜 | 欣苑道谷+圖形+拼音 | LB-15-25120916502A | GF310230130620 |
| 上海欣苑葡萄專業合作社 | 青菜 | 欣苑道谷+圖形+拼音 | LB-15-25120916503A | GF310230130620 |
| 上海欣苑葡萄專業合作社 | 番茄 | 欣苑道谷+圖形+拼音 | LB-15-25120916504A | GF310230130620 |
| 乾安縣博瑞生態農業有限公司 | 菠菜 | 贊字村+圖形 | LB-15-25050706100A | GF220723181561 |
| 乾安縣博瑞生態農業有限公司 | 生菜 | 贊字村+圖形 | LB-15-25050706101A | GF220723181561 |
| 乾安縣博瑞生態農業有限公司 | 芹菜 | 贊字村+圖形 | LB-15-25050706102A | GF220723181561 |
| 乾安縣博瑞生態農業有限公司 | 香菜 | 贊字村+圖形 | LB-15-25050706103A | GF220723181561 |
| 乾安縣博瑞生態農業有限公司 | 小白菜 | 贊字村+圖形 | LB-15-25050706104A | GF220723181561 |
| 乾安縣博瑞生態農業有限公司 | 菜花 | 贊字村+圖形 | LB-15-25050706105A | GF220723181561 |
| 乾安縣博瑞生態農業有限公司 | 西蘭花 | 贊字村+圖形 | LB-15-25050706106A | GF220723181561 |
| 琿春市星晨水果種植有限公司 | 蘋果 | 一眼望三國+圖形 | LB-18-25120716584A | GF222404224401 |
| 吉林九個榛子農林生物科技有限公司 | 榛子 | 九個榛子 | LB-19-25120717039A | GF220282224040 |
| 鐵門關市天澤源果蔬農民專業合作社 | 草莓 | LB-15-25063017128A | GF652801213211 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 芹菜 | LB-15-25123014475A | GF654027213659 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 黃瓜 | LB-15-25123014476A | GF654027213659 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 西葫蘆 | LB-15-25123014477A | GF654027213659 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 辣椒 | LB-15-25123014478A | GF654027213659 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 番茄 | LB-15-25123014479A | GF654027213659 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 茄子 | LB-15-25123014480A | GF654027213659 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 豆角 | LB-15-25123014481A | GF654027213659 | |
| 特克斯縣易隆農業科技有限公司 | 草莓 | LB-15-25123014482A | GF654027213659 | |
| 楊凌鑫豐源果蔬專業合作社 | 櫻桃 | 鑫戀 | LB-18-25082617201A | GF610403222557 |
| 楊凌鑫豐源果蔬專業合作社 | 無花果 | 鑫戀 | LB-18-25082617202A | GF610403222557 |
| 云南胤澤農業科技有限公司 | 西生菜 | 胤澤 | LB-15-25082417042A | GF532329222589 |
| 云南胤澤農業科技有限公司 | 意大利生菜 | 胤澤 | LB-15-25082417043A | GF532329222589 |
| 云南胤澤農業科技有限公司 | 西蘭花 | 胤澤 | LB-15-25082417044A | GF532329222589 |
| 西雙版納云瀾咖啡有限責任公司 | 生咖啡 | 云瀾莊園+拼音+圖形 | LB-23-26012401005A | GF532822260240 |
| 建水縣源然農業開發有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | 七彩源然+拼音+圖形 | LB-18-25122417154A | GF532524223711 |
| 南充市順慶區金環井農旅發展有限責任公司 | 青脆李 | LB-18-26012200271A | GF511302260049 | |
| 南充市順慶區金環井農旅發展有限責任公司 | 五月脆李 | LB-18-26012200272A | GF511302260049 | |
| 南充市順慶區金環井農旅發展有限責任公司 | 蜂糖李 | LB-18-26012200273A | GF511302260049 | |
| 達州市達川區美佳美家庭農場 | 辣椒 | LB-15-26012200600A | GF511703260155 | |
| 德昌縣新農優質稻專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26012200698A | GF513424230186 | |
| 東坡區百世家庭農場 | 春見(柑橘) | LB-18-26012200964A | GF511402260236 | |
| 東坡區百世家庭農場 | 愛媛(柑橘) | LB-18-26012200965A | GF511402260236 | |
| 四川寶力旺農業科技有限公司 | 火龍果 | 火龍果先生 | LB-18-26012201012A | GF510681230033 |
| 重慶市江濱果蔬專業合作社 | 冬瓜 | 黃哥+拼音+圖形 | LB-15-25123417099A | GF500231135316 |
| 重慶市江濱果蔬專業合作社 | 南瓜 | 黃哥+拼音+圖形 | LB-15-25123417100A | GF500231135316 |
| 重慶市羽人仙果生態農業開發股份合作社 | 脆紅李 | 羽人果果+圖形 | LB-18-25073417184A | GF500114191973 |
| 賀州旺嘉果蔬種植專業合作社 | 芳林馬蹄 | 桂賀香鮮+拼音+圖形 | LB-15-26012000891A | GF451103260216 |
| 賀州市長盛農業專業合作社 | 芳林馬蹄 | LB-15-26012000918A | GF451103260229 | |
| 平南縣三聯種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26012000961A | GF450821194046 | |
| 廣西匯菇源生物技術有限公司 | 金針菇 | 品品鮮 | LB-21-26012000993A | GF450802260239 |
| 廣西匯菇源生物技術有限公司 | 鹿茸菇 | 品品鮮 | LB-21-26012000994A | GF450802260239 |
| 賀州市平桂區獅山灣河種養家庭農場 | 芳林馬蹄 | LB-15-26012001038A | GF451103260249 | |
| 湖南凱佳生態農業科技有限公司 | 凱佳大白菜 | 凱佳盈+圖形 | LB-15-25121817106A | GF430624101926 |
| 湖南凱佳生態農業科技有限公司 | 凱佳辣椒 | 凱佳盈+圖形 | LB-15-25121817107A | GF430624101926 |
| 湖南凱佳生態農業科技有限公司 | 凱佳提子 | 凱佳盈+圖形 | LB-18-25121817108A | GF430624101926 |
| 芷江侗族自治縣橙家班農業網絡科技有限公司 | 冰糖橙 | 興夢牌 | LB-18-25121817192A | GF431228223894 |
| 武漢市黃陂區祁家灣劉小丫家庭農場 | 果凍橙 | LB-18-25121717122A | GF420116223881 | |
| 武漢市黃陂區祁家灣劉小丫家庭農場 | 火龍果 | LB-18-25121717123A | GF420116223881 | |
| 武穴市滿星園農產品專業合作社 | 橘子 | LB-18-26011701018A | GF421182260242 | |
| 松滋市老城芹菜專業合作社 | 老城芹菜 | 高城香 | LB-15-26011701020A | GF421087260243 |
| 洛陽上果農業有限公司 | 紅富士蘋果 | 韓大漂亮 | LB-18-26011601006A | GF410328170010 |
| 洛陽上果農業有限公司 | 信濃金蘋果 | 韓大漂亮 | LB-18-26011601007A | GF410328170010 |
| 臨潁縣益祥種植專業合作社 | 小辣椒 | LB-15-25061617113A | GF411122221619 | |
| 河南豐碩康順農業有限公司 | 小麥 | LB-01-26011601009A | GF411381251240 | |
| 青島豐科生物科技有限公司 | 白玉菇(鮮) | 豐科、FINC | LB-21-26021500967A | GF370282148028 |
| 青島豐科生物科技有限公司 | 蟹味菇(鮮) | 豐科、FINC | LB-21-26021500968A | GF370282148028 |
| 威海鴻樹林農業科技有限公司 | 鴻樹林蘋果 | 鴻樹林 | LB-18-25081514138A | GF371001192454 |
| 威海鴻樹林農業科技有限公司 | 鴻樹林大櫻桃 | 鴻樹林 | LB-18-25081514139A | GF371001192454 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 生菜 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500969A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 貝貝南瓜 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500970A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 小黃瓜 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500971A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 絲瓜 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500972A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 黃瓜 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500973A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 西紅柿 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500974A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 小番茄 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500975A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 茄子 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500976A | GF370783260237 |
| 山東錦野農業科技有限公司 | 甜瓜 | 曉桐鮮生優選、曉桐+圖形 | LB-15-26011500977A | GF370783260237 |
| 山東佳鄉田園生態農業科技有限公司 | 草莓 | LB-15-26011501015A | GF371523202223 | |
| 安丘市金田園大姜種植專業合作社 | 姜 | 汶水紅+拼音 | LB-15-26011501016A | GF370784230094 |
| 榮成市滕家永華農場 | 蘋果 | 鄉中香 | LB-18-26011501017A | GF371082230093 |
| 阜陽市潁東區正午鎮史飛家庭農場 | 菠菜 | LB-15-25071217101A | GF341203221809 | |
| 阜陽市潁東區正午鎮史飛家庭農場 | 茼蒿 | LB-15-25071217102A | GF341203221809 | |
| 阜陽市潁東區正午鎮史飛家庭農場 | 香菜 | LB-15-25071217103A | GF341203221809 | |
| 懷遠縣谷湖種植專業合作社 | 谷湖酥瓜 | LB-15-25081217112A | GF340321222546 | |
| 安徽豐絮農業科技股份有限公司 | 小麥 | LB-01-25111217131A | GF341282161826 | |
| 安徽豐絮農業科技股份有限公司 | 玉米 | LB-05-25111217132A | GF341282161826 | |
| 安徽豐絮農業科技股份有限公司 | 馬鈴薯 | LB-15-25111217133A | GF341282161826 | |
| 安徽豐絮農業科技股份有限公司 | 紫薯 | LB-15-25111217134A | GF341282161826 | |
| 安徽豐絮農業科技股份有限公司 | 甘薯 | LB-15-25111217135A | GF341282161826 | |
| 安徽豐絮農業科技股份有限公司 | 葡萄 | LB-18-25111217136A | GF341282161826 | |
| 靈璧縣春詠種植專業合作社 | 大蒜 | LB-15-25121217187A | GF341323193787 | |
| 桐城市大關鎮繼發家庭農場 | 稻谷 | LB-23-26021201039A | GF340881230421 | |
| 海鹽縣金斗笠農場 | 金斗笠葡萄 | 金斗笠+英文 | LB-18-25081111565A | GF330424161146 |
| 桐廬春成蕃薯專業合作社 | 春成蕃薯 | LB-15-26011100958A | GF330122260233 | |
| 玉環禾源果蔬種植專業合作社 | 葡萄柚 | 茂圃 | LB-18-26011100959A | GF331021235443 |
| 湖州南潯信然家庭農場 | 南潯紅美人(柑橘) | 圖形 | LB-18-25121117035A | GF330503223884 |
| 臺州市椒江蟹殼巖水果專業合作社 | 柑桔 | 蟹殼巖 | LB-18-25111117109A | GF331002101428 |
| 臺州市君臨藍莓有限公司 | 藍莓 | 君林 | LB-18-25091117110A | GF331082131307 |
| 杭州碧沼生態農業開發有限公司 | 桃 | 碧沼峙+圖形 | LB-18-26011101040A | GF330111182852 |
| 句容市袁巷鎮南塘行禮果園 | 梨 | 行禮 | LB-18-25121017094A | GF321183223689 |
| 句容市袁巷鎮南塘行禮果園 | 桃 | 行禮 | LB-18-25121017095A | GF321183223689 |
| 句容市袁巷鎮南塘行禮果園 | 棗 | 行禮 | LB-18-25121017096A | GF321183223689 |
| 揚州市鑫茂果蔬農民專業合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-25121017141A | GF321002223827 | |
| 揚州市鑫茂果蔬農民專業合作社 | 夏黑葡萄 | LB-18-25121017142A | GF321002223827 | |
| 揚州市鑫茂果蔬農民專業合作社 | 甬優一號葡萄 | LB-18-25121017143A | GF321002223827 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
