公告發布
綠色食品產品公告(2026年第5176號)
分享:
綠色食品產品公告(2026年第5176號)
下列產品經中國綠色食品發展中心核準,獲得綠色食品標志使用權(有效
期限以證書為準),依據《綠色食品標志管理辦法》,現予公告。
| 生產單位 | 核準用標產品 | 商標 | 綠色食品編號 | 企業信息碼 |
| 界首市綠生源種植專業合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-25091217334A | GF341282192809 | |
| 龍南縣桃江源果業有限公司 | 臍橙 | 果佰萬+英文 | LB-18-25091416314A | GF360727222828 |
| 江西省靖安林果開發公司 | 靖安椪柑 | LB-18-25111417333A | GF360925071430 | |
| 鄆城縣北河灣種植農場 | 蘋果 | 北河灣 | LB-18-25121515669A | GF371725224351 |
| 鄆城縣北河灣種植農場 | 梨 | 北河灣 | LB-18-25121515670A | GF371725224351 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 芹菜 | 韻之緣 | LB-15-25071516524A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 黃瓜 | 韻之緣 | LB-15-25071516525A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 茄子 | 韻之緣 | LB-15-25071516526A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 番茄 | 韻之緣 | LB-15-25071516527A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 辣椒 | 韻之緣 | LB-15-25071516528A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 大蒜 | 韻之緣 | LB-15-25071516529A | GF370830161219 |
| 山東濟寧豐澤農業科技有限公司 | 菜花 | 韻之緣 | LB-15-25071516530A | GF370830161219 |
| 山東吉信延友農業發展有限公司 | 蘋果 | 北李紅葉谷 | LB-18-26011501130A | GF370781230251 |
| 山東吉信延友農業發展有限公司 | 黃金梨 | 北李紅葉谷 | LB-18-26011501131A | GF370781230251 |
| 山東吉信延友農業發展有限公司 | 獼猴桃 | 北李紅葉谷 | LB-18-26011501132A | GF370781230251 |
| 山東吉信延友農業發展有限公司 | 大櫻桃 | 北李紅葉谷 | LB-18-26011501133A | GF370781230251 |
| 山東綠地頭電子商務有限公司 | 草莓 | 綠地頭+拼音+圖形 | LB-15-25091517236A | GF370911222908 |
| 山東綠地頭電子商務有限公司 | 桃 | 綠地頭+拼音+圖形 | LB-18-26011501134A | GF370911222908 |
| 山東省萬興食品有限公司 | 大蒜 | 姜老大+英文+圖形 | LB-15-25121517266A | GF371202101098 |
| 山東省萬興食品有限公司 | 生姜 | 姜老大+英文+圖形 | LB-15-25121517267A | GF371202101098 |
| 安丘市萬潤果蔬專業合作社 | 大櫻桃 | 佳匯櫻碩 | LB-18-26021501167A | GF370784260276 |
| 河南省中威果豐農業科技服務有限公司 | 桃 | 中威果豐 | LB-18-26021600095A | GF410403230874 |
| 濟源市慕山依水生態農莊有限公司 | 桃 | 慕山依水 | LB-18-26021601150A | GF419001260272 |
| 河南太陽村農業有限公司 | 蘋果 | 太養紅 | LB-18-26031601188A | GF411203230955 |
| 澠池縣九龍家庭農場 | 桃 | 石縫桃 | LB-18-26021601189A | GF411221230367 |
| 安化縣農惠有機蔬菜種植專業合作社 | 辣椒 | 涵妹子 | LB-15-25121817327A | GF430923161969 |
| 安化縣農惠有機蔬菜種植專業合作社 | 茄子 | 涵妹子 | LB-15-25121817328A | GF430923161969 |
| 廣西真硒利農業科技發展有限公司 | 稻谷 | LB-23-26012001042A | GF450821194010 | |
| 賀州市成誠種養專業合作社 | 芳林馬蹄 | LB-15-26022001148A | GF451103260271 | |
| 桂平市健荔生態農業專業合作社 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+圖形 | LB-18-26022001213A | GF450881260282 |
| 桂平市社步壹品仙進奉種養專業合作社 | 麻垌荔枝 | 麻垌荔枝+拼音+圖形、蜜良味+拼音 | LB-18-26022001214A | GF450881260283 |
| 三亞鳳凰豐盛種養農民專業合作社 | 火龍果 | 勤鮮紅+圖形 | LB-18-26012101003A | GF460204202900 |
| 三亞鳳凰豐盛種養農民專業合作社 | 百香果 | 勤鮮紅+圖形 | LB-18-26012101004A | GF460204202900 |
| 重慶瑞莊農業發展有限公司 | 蘿卜 | LB-15-26023401165A | GF500115260275 | |
| 重慶瑞莊農業發展有限公司 | 百香果 | LB-18-26023401166A | GF500115260275 | |
| 鹽亭縣綠緣農業發展有限公司 | 獼猴桃 | 異珍源 | LB-18-26022201201A | GF510723131331 |
| 遵義市匯川區銀群種養殖專業合作社 | 鮮方竹筍 | 官家山+拼音 | LB-23-25082316082A | GF520303192347 |
| 陸良燦林農業開發有限公司 | 大白菜 | LB-15-26022401143A | GF530322230360 | |
| 陸良燦林農業開發有限公司 | 花椰菜 | LB-15-26022401144A | GF530322230360 | |
| 陸良燦林農業開發有限公司 | 結球甘藍 | LB-15-26022401145A | GF530322230360 | |
| 西藏旦達蕎麥產品開發有限公司 | 蕎麥 | LB-13-25122517335A | GF540527224037 | |
| 銅川珠峰現代農牧業發展有限公司 | 豊家園蘋果 | 豊家園+拼音+圖形 | LB-18-25122617246A | GF610203223941 |
| 澄城縣潤康源蘋果農民專業合作社 | 蘋果 | 秦平塬紅 | LB-18-25122617262A | GF610525224132 |
| 西安市臨潼區瑞灃園種植農民專業合作社 | 石榴 | 瑞灃園 | LB-18-26022601162A | GF610115260274 |
| 北京順義李橋鎮農場 | 玉米 | LB-05-25120115691A | GF110113247246 | |
| 太原市小店區青山青種植專業合作社 | 梨 | LB-18-25120417237A | GF140105224124 | |
| 康平縣憨馥土特產品有限公司 | 甘薯 | 憨馥+拼音+圖形 | LB-13-25120617265A | GF210123071620 |
| 北大荒集團黑龍江龍門農場有限公司 | 大豆 | LB-07-25080817338A | GF231182131221 | |
| 上海旺贏蔬果專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26010900761A | GF310114230067 | |
| 上海德昕蔬果種植專業合作社 | 玉米 | LB-05-26010901207A | GF310116230145 | |
| 上海德昕蔬果種植專業合作社 | 茄子 | LB-15-26010901208A | GF310116230145 | |
| 上海德昕蔬果種植專業合作社 | 卷心菜 | LB-15-26010901209A | GF310116230145 | |
| 上海德昕蔬果種植專業合作社 | 蓮藕 | LB-15-26010901210A | GF310116230145 | |
| 上海德昕蔬果種植專業合作社 | 小皇冠西瓜 | LB-15-26010901211A | GF310116230145 | |
| 上海德昕蔬果種植專業合作社 | 稻谷 | LB-23-26010901212A | GF310116230145 | |
| 上海雙宇果蔬專業合作社 | 西瓜 | 田樂+拼音+圖形 | LB-15-26030901219A | GF310115231160 |
| 上海雙宇果蔬專業合作社 | 甜瓜 | 田樂+拼音+圖形 | LB-15-26030901220A | GF310115231160 |
| 上海雙宇果蔬專業合作社 | 南匯蜜梨 | 田樂+拼音+圖形 | LB-18-26030901221A | GF310115231160 |
| 垠潤(莆田)農業有限公司 | 玉米 | 優野、圖形 | LB-05-26021340100A | GF350322254203 |
| 垠潤(莆田)農業有限公司 | 茄子 | 優野、圖形 | LB-15-26021340101A | GF350322254203 |
| 垠潤(莆田)農業有限公司 | 辣椒 | 優野、圖形 | LB-15-26021340099A | GF350322254203 |
| 尤溪縣洋中宏藍家庭農場 | 藍莓(鮮果) | 宏藍+圖形 | LB-18-26021340102A | GF350426170262 |
| 福州大柿農業有限公司 | 水果番茄 | 真枾 | LB-15-26021340107A | GF350182264023 |
| 福州大柿農業有限公司 | 草莓番茄 | 真枾 | LB-15-26021340106A | GF350182264023 |
| 福州大柿農業有限公司 | 小可愛番茄 | 真枾 | LB-15-26021340105A | GF350182264023 |
| 福州大柿農業有限公司 | 大紅番茄 | 真枾 | LB-15-26021340104A | GF350182264023 |
| 福州大柿農業有限公司 | 粉紅番茄 | 真枾 | LB-15-26021340108A | GF350182264023 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 大白菜 | — — | LB-15-26012740095A | GF621102080172 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 西葫蘆 | — — | LB-15-26012740092A | GF621102080172 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 胡蘿卜 | — — | LB-15-26012740090A | GF621102080172 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 辣椒 | — — | LB-15-26012740093A | GF621102080172 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 洋蔥 | — — | LB-15-26012740088A | GF621102080172 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 花椰菜 | — — | LB-15-26012740091A | GF621102080172 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 甘藍 | — — | LB-15-26012740089A | GF621102080172 |
| 定西市安定區盈豐農產品經銷專業合作社 | 馬鈴薯 | — — | LB-15-26012740094A | GF621102080172 |
| 定西市鉑源農產品農民專業合作社 | 定西馬鈴薯 | 鉑源 | LB-23-26012740087A | GF621102200077 |
| 靈臺縣鈺圣有機農業發展有限公司 | 紅富士(蘋果) | — — | LB-18-25112741514A | GF620822193176 |
| 高臺縣奇峰馬鈴薯農民專業合作社 | 馬鈴薯 | 新壩奇峰+圖形 | LB-15-25122741509A | GF620724162084 |
| 沙縣福澤柑橘專業合作社 | 黃美人(柑橘) | — — | LB-18-26021340096A | GF350427222888 |
| 連云港韻濤生態農業有限公司 | 櫻桃 | 計斤城 | LB-18-25121015594A | GF320707253905 |
| 連云港韻濤生態農業有限公司 | 藍莓 | 計斤城 | LB-18-25121015595A | GF320707253905 |
| 句容市山峰家庭農場 | 赤山蜜桃 | 赤山蜜桃+圖形 | LB-18-25111017348A | GF321183193290 |
| 常州市漕橋路青水蜜桃專業合作社 | 水蜜桃 | 路小哥 | LB-18-25091017353A | GF320412192772 |
| 南京恒碩種植專業合作社 | 醉金香葡萄 | 熠彥圣果 | LB-18-25111017381A | GF320111193210 |
| 南京恒碩種植專業合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | 熠彥圣果 | LB-18-25111017382A | GF320111193210 |
| 南京恒碩種植專業合作社 | 金手指葡萄 | 熠彥圣果 | LB-18-25111017383A | GF320111193210 |
| 徐州市明太蒜業有限公司 | 玉米 | 互享鮮農+圖形 | LB-05-26021001350A | GF320305215116 |
| 常熟市惠健農業專業合作社 | 黃金小玉米 | 健惠 | LB-05-25121017449A | GF320581223811 |
| 常熟市惠健農業專業合作社 | 菠菜 | 健惠 | LB-15-25121017450A | GF320581223811 |
| 常熟市惠健農業專業合作社 | 青菜 | 健惠 | LB-15-25121017451A | GF320581223811 |
| 常熟市惠健農業專業合作社 | 生菜 | 健惠 | LB-15-25121017452A | GF320581223811 |
| 常熟市惠健農業專業合作社 | 絲瓜 | 健惠 | LB-15-25121017453A | GF320581223811 |
| 常熟市惠健農業專業合作社 | 西紅柿 | 健惠 | LB-15-25121017454A | GF320581223811 |
| 常熟市惠健農業專業合作社 | 西蘭花 | 健惠 | LB-15-25121017455A | GF320581223811 |
| 河南金山農業科技有限公司 | 蘋果 | 天鵝之禮+圖形 | LB-18-25121616351A | GF411203193731 |
| 河南金山農業科技有限公司 | 大櫻桃 | 陜塬紅 | LB-18-26031600825A | GF411203193731 |
| 修武縣南莊綠園農業有限公司 | 辣椒 | LB-15-25061617368A | GF410821221637 | |
| 修武縣南莊綠園農業有限公司 | 番茄 | LB-15-25061617369A | GF410821221637 | |
| 修武縣南莊綠園農業有限公司 | 西瓜 | LB-15-25061617370A | GF410821221637 | |
| 欒川縣福記山寨養殖有限公司 | 深山放養蛋 | 福記山寨+圖形 | LB-31-25121617401A | GF410324131853 |
| 欒川縣福記山寨養殖有限公司 | 林地放養蛋 | 福記山寨+圖形 | LB-31-25121617402A | GF410324131853 |
| 河南省三九種業有限公司 | 白參果花生 | 紅羅山+拼音 | LB-09-25091617431A | GF411727192753 |
| 河南省三九種業有限公司 | 紫荊花花生 | 紅羅山+拼音 | LB-09-25091617432A | GF411727192753 |
| 河南省三九種業有限公司 | 血絲玉花生 | 紅羅山+拼音 | LB-09-25091617433A | GF411727192753 |
| 河南省三九種業有限公司 | 紅牡丹花生 | 紅羅山+拼音 | LB-09-25091617434A | GF411727192753 |
| 河南省三九種業有限公司 | 珍珠黑花生 | 紅羅山+拼音 | LB-09-25091617435A | GF411727192753 |
| 洛寧超越農業有限公司 | 米奇拉蘋果 | 洛天姬 | LB-18-25121617439A | GF410328193793 |
| 洛寧超越農業有限公司 | 紅富士蘋果 | 洛天姬 | LB-18-25121617440A | GF410328193793 |
| 洛寧超越農業有限公司 | 嘎啦蘋果 | 洛天姬 | LB-18-25121617441A | GF410328193793 |
| 河南省黃泛區農場有限公司 | 蠶豆 | LB-13-26011601360A | GF411622081070 | |
| 上蔡縣建修綠園種植專業合作社 | 獼猴桃 | 豫奇 | LB-18-26021601390A | GF411722230336 |
| 淅川縣學林家庭農場有限公司 | 梨 | LB-18-26031601397A | GF411326230976 | |
| 淅川縣學林家庭農場有限公司 | 葡萄 | LB-18-26031601398A | GF411326230976 | |
| 淅川縣學林家庭農場有限公司 | 柿子 | LB-18-26031601399A | GF411326230976 | |
| 淅川縣學林家庭農場有限公司 | 板栗 | LB-19-26031601400A | GF411326230976 | |
| 嘉興勞利辛現代農業科技有限公司 | 平湖蘆筍 | 勞利幸+圖形 | LB-15-26041101234A | GF330482231288 |
| 杭州佳惠農業開發有限公司 | 蘿卜 | 佳惠+圖形 | LB-15-26011101249A | GF330109080066 |
| 杭州佳惠農業開發有限公司 | 鮮食大豆 | 佳惠+圖形 | LB-15-26011101250A | GF330109080066 |
| 杭州佳惠農業開發有限公司 | 蘆筍 | 佳惠+圖形 | LB-15-26011101251A | GF330109080066 |
| 瑞安市梅嶼蔬菜專業合作社 | 番茄 | 強綠+拼音+圖形 | LB-15-26011101271A | GF330381110058 |
| 浙江楊墩生態休閑農莊有限公司 | 黃瓜 | 崔大姐+拼音+圖形 | LB-15-25111117399A | GF330521100925 |
| 浙江楊墩生態休閑農莊有限公司 | 枇杷 | 崔大姐+拼音+圖形 | LB-18-25111117400A | GF330521100925 |
| 杭州蕭山舒蘭農業有限公司 | 鮮食玉米 | 尚舒蘭+SSL+圖形 | LB-05-25081117403A | GF330109080063 |
| 杭州蕭山舒蘭農業有限公司 | 蘿卜 | 尚舒蘭+SSL+圖形 | LB-15-25081117404A | GF330109080063 |
| 杭州蕭山舒蘭農業有限公司 | 蔥 | 尚舒蘭+SSL+圖形 | LB-15-25081117405A | GF330109080063 |
| 杭州蕭山舒蘭農業有限公司 | 花椰菜 | 尚舒蘭+SSL+圖形 | LB-15-25081117406A | GF330109080063 |
| 蕪湖市江心洲蔬菜種植專業合作社 | 鮮食玉米 | LB-05-25121217129A | GF340203162175 | |
| 蕪湖市江心洲蔬菜種植專業合作社 | 蘆蒿 | LB-15-25121217130A | GF340203162175 | |
| 宿州市宿馬園區啟文種植家庭農場 | 小麥 | LB-01-25121217212A | GF341302194062 | |
| 上海市白茅嶺農場有限公司 | 藍莓 | 嶺之藍 | LB-18-25081217247A | GF341821222682 |
| 合肥潤雨農業科技有限公司 | 歐洲大櫻桃 | 早加納+圖形 | LB-18-26021201260A | GF340123170319 |
| 江西省頭雁農業產業發展有限公司 | 鮮百合 | LB-15-26011401008A | GF360323260241 | |
| 龍南市乘龍生態產業發展有限公司 | 贛南臍橙 | 圖形 | LB-18-26021401246A | GF360783260288 |
| 江西德都食品科技有限公司 | 香芋 | LB-15-26021401370A | GF360735222381 | |
| 江西德都食品科技有限公司 | 鮮蓮子 | LB-15-26021401371A | GF360735222381 | |
| 諸城頤康食品有限公司 | 大蔥 | 康頤得+英文+圖形 | LB-15-25121515682A | GF370782101664 |
| 諸城頤康食品有限公司 | 甘藍 | 康頤得+英文+圖形 | LB-15-25121515683A | GF370782101664 |
| 東營三冠園林有限責任公司 | 黃河口香梨 | 英文+圖形 | LB-18-26041501243A | GF370505200245 |
| 東營三冠園林有限責任公司 | 黃河口蜜桃 | 英文+圖形 | LB-18-26041501244A | GF370505200245 |
| 山東鑫誠現代農業科技有限責任公司 | 黃瓜 | 風車+圖形+英文 | LB-15-25121517361A | GF371621135244 |
| 山東鑫誠現代農業科技有限責任公司 | 西紅柿 | 風車+圖形+英文 | LB-15-25121517362A | GF371621135244 |
| 山東鑫誠現代農業科技有限責任公司 | 茄子 | 風車+圖形+英文 | LB-15-25121517363A | GF371621135244 |
| 山東省惠民縣風車家庭農場 | 蘋果 | 風車+英文+圖形 | LB-18-25121517364A | GF371621151516 |
| 山東省惠民縣風車家庭農場 | 梨 | 風車+英文+圖形 | LB-18-25121517365A | GF371621151516 |
| 陽信億利源清真肉類有限公司 | 冷凍牛肉 | yiliyuan+圖形 | LB-26-25111517407A | GF371622071477 |
| 山東櫻聚緣農業科技發展股份有限公司 | 蘋果 | 祝果 | LB-18-25111517477A | GF371001161804 |
| 煙臺玉益果蔬食品有限公司 | 紅富士蘋果 | YUYI FOOD+圖形、玉益+YUYI | LB-18-26041501409A | GF370686148259 |
| 染小樂家庭農場(威海)有限公司 | 蘋果 | 九瑤清香+拼音+圖形 | LB-18-25081517479A | GF371001222331 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
